HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | Fark | |
---|---|---|---|
model | Sennheiser HD 4.50 BTNC | HyperX Cloud Alpha | |
Seyahat Dostu / Dış Gürültü İzolasyonu | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.55 (15%) |
Kritik Dinleme / Ses Kalitesi | 3.6 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.3 (8%) |
Oyun kalitesi | 2.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.75 (26%) |
Ofis Ortamı Ses Yalıtımı | 3.6 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.3 (8%) |
Spor Yaparken Konfor ve İstikrar | 3.5 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.45 (13%) |
TV Ses Deneyimini İzleme | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Fiyat | ₺ 552.2 | ₺ 473.5 | 78.7 (14%) |
Yıl | 2014 | 2017 | 3 (0%) |
Mikrofon | Yes | Yes | |
Kablosuz | Yes | No | |
Pil ömrü | 7.0 Hours | 0.0 Hours | 7 (100%) |
Kulak nefes alabilirlik | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Konfor | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
Kontroller | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.35 (11%) |
Gürültü İşleme | 3.6 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.6 (17%) |
Mikrofon kalitesi | 3.0 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.75 (25%) |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
High-Bass | -0.03 dB | 2.2 dB |
Low-Bass | 2.17 dB | 0.76 dB |
Low-Frequency Extension | 12.6 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 1.09 dB | 0.63 dB |
Std. Err. | 1.3 dB | 1.32 dB |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Audio while charging | No | N/A |
Battery Life | 22.3 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 2.2 hrs | N/A |
Passive Playback | Yes | N/A |
Power Saving Feature | No | N/A |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
Multi-Device Pairing | 2 Devices | N/A |
NFC Pairing | Yes | N/A |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.8 C | 6.2 C |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.5 ft | 4.4 ft |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
H | 3.5 " | N/A |
L | 4.8 " | N/A |
Type | Soft case | Pouch |
Volume | 118 Cu. Inches | N/A |
W | 7 " | N/A |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.1 lbs | 0.9 lbs |
Weight | 0.5 lbs | 0.7 lbs |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | No |
Call/Music Control | Yes | No |
Channel Mixing | N/A | No |
Ease of use | Mediocre | Decent |
Feedback | Subpar | Okay |
Microphone Control | No | Yes |
Noise Canceling Control | Yes | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.52 dB | 1.03 dB |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Default Latency | 161 ms | 0 ms |
aptX Latency | 140 ms | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 30.71 dB | 35.21 dB |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
High-Mid | 4.35 dB | 0.68 dB |
Low-Mid | -0.86 dB | 1.75 dB |
Mid-Mid | 1.49 dB | -0.47 dB |
Std. Err. | 2.89 dB | 1.45 dB |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
SpNR | 21.02 dB | 32.11 dB |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Bass | -9.11 dB | 0.56 dB |
Mid | -15.78 dB | -5.15 dB |
Overall Attenuation | -19.38 dB | -11.06 dB |
Self-Noise | 17.11 dB | 0 dB |
Treble | -33.72 dB | -28.86 dB |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
H | 3.2 " | 3.2 " |
L | 4.5 " | 7.3 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 86 Cu. Inches | 142 Cu. Inches |
W | 6 " | 6 " |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 5.02 dB | 3.04 dB |
Gain | 38.48 dB | 30.13 dB |
HFE | 3368.2 Hz | 10388.94 Hz |
LFE | 329.38 Hz | 359.19 Hz |
Weighted THD | 8.924 | 0.46 |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.99 dB | 3.09 dB |
PRTF Distance | 10.78 dB | 12.45 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.54 dB | 3.79 dB |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 11.301 | 1.106 |
Weighted THD @ 90 | 3.308 | 0.652 |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
High-Treble | -4.4 dB | -2.32 dB |
Low-Treble | -1.74 dB | -2.0 dB |
Mid-Treble | -2.79 dB | -1.12 dB |
Std. Err. | 4.86 dB | 4.45 dB |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
HD 4.50 BTNC | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 120 ft | N/A |
Obstructed Range | 42 ft | N/A |
Grafik Kartı Satın Almadan Önce Neler Dikkat Edilmeli?
Yeni bir grafik kartı satın alarak sisteminizi yükseltmeyi planlıyorsanız. O zaman dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler var.
Çözünürlük VS Kalitesi: Oyun Performansına Etkisi
Oyun performansını neler etkiler? Netlik veya Detaylar?
PC Oyunlarında Ultra VS Yüksek Kalite Ayarları
Her oyuncunun PC oyunları için ideal ayar hakkında farklı bir fikri vardır. Ancak çoğu durumda, Yüksek kaliteli bir grafik yapılandırması seçerek gitmek yoludur.
CPU veya GPU Darboğazları nedir?
Ani çerçeve damlaları alıyor musunuz? bir darboğazınız olabilir.
Benim için kabul edilebilir FPS hızı nedir?
Bazı oyunlarda, daha düşük kare hızlarında hala mükemmel garfiklerin tadını çıkarabilirsiniz.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Tartışma ve Yorumlar
Yorumlarınızı paylaşın