MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | แตก ต่าง กัน | |
---|---|---|---|
แบบ | Sony MDR-7506 | Logitech G Pro Gaming Headset | |
เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.3 (11%) |
คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.7 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0 (0%) |
คุณภาพการเล่นเกม | 2.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.8 (29%) |
การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 2.9 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.25 (9%) |
ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
ราคา | ฿ 2,905.3 | ฿ 2,606.9 | 298.4 (10%) |
ปี | 2019 | 2019 | 0 (0%) |
ไมโครโฟน | No | Yes | |
ไร้สาย | No | No | |
อายุแบตเตอรี่ | 0.0 Hours | 0.0 Hours | 0 (0%) |
หูระบายอากาศ | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
ความสะดวกสบาย | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
การควบคุม | 0.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 3.05 (305000%) |
การจัดการเสียงรบกวน | 0.0 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 4.4 (440000%) |
คุณภาพไมโครโฟน | 0.0 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 4.3 (430000%) |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Bass | -0.35 dB | 4.35 dB |
Low-Bass | 3.18 dB | 1.28 dB |
Low-Frequency Extension | 10.91 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 2.45 dB | 2.35 dB |
Std. Err. | 2.34 dB | 2.82 dB |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | N/A |
Battery Life | N/A | N/A |
Battery Type | N/A | N/A |
Charge Time | N/A | N/A |
Passive Playback | N/A | N/A |
Power Saving Feature | N/A | N/A |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.3 C | 5.8 C |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 4.17 ft | 6.5 ft |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.85 lbs | 1 lbs |
Weight | 0.46 lbs | 0.6 lbs |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | No |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | N/A | No |
Ease of use | N/A | Decent |
Feedback | N/A | Good |
Microphone Control | N/A | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | No | Yes |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.51 dB | 1.4 dB |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 37.13 dB | 47.24 dB |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Mid | -0.25 dB | -1.87 dB |
Low-Mid | -0.97 dB | -1.0 dB |
Mid-Mid | -0.93 dB | -1.31 dB |
Std. Err. | 1.42 dB | 2.46 dB |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
SpNR | N/A | 41.77 dB |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Bass | 0.53 dB | 0.19 dB |
Mid | -7.14 dB | -10.37 dB |
Overall Attenuation | -11.75 dB | -13.24 dB |
Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
Treble | -29.17 dB | -30.41 dB |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
H | 2.9 " | 3.5 " |
L | 5 " | 8.1 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 82 Cu. Inches | 210 Cu. Inches |
W | 5.7 " | 7.5 " |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | N/A | 1.71 dB |
Gain | N/A | 32.69 dB |
HFE | N/A | 5664.61 Hz |
LFE | N/A | 20 Hz |
Weighted THD | N/A | 0.117 |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.87 dB | 5.44 dB |
PRTF Distance | 9.66 dB | 15.56 dB |
PRTF Size (Avg.) | 1.72 dB | 5.8 dB |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 4.193 | 0.338 |
Weighted THD @ 90 | 0.67 | 0.377 |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Treble | -7.66 dB | -1.91 dB |
Low-Treble | 2.43 dB | -1.53 dB |
Mid-Treble | -0.62 dB | -0.8 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 3.67 dB |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
MDR-7506 | G Pro Gaming Headset | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | N/A |
Obstructed Range | N/A | N/A |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ