MDR-7506 | ATH-ANC70 | แตก ต่าง กัน | |
---|---|---|---|
แบบ | Sony MDR-7506 | Audio-Technica ATH-ANC70 | |
เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.35 (13%) |
คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.7 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.15 (4%) |
คุณภาพการเล่นเกม | 2.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.55 (20%) |
การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 2.9 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.25 (9%) |
ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.2 (7%) |
ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
ราคา | ฿ 2,905.3 | ฿ 2,932.8 | 27.5 (1%) |
ปี | 2019 | 2016 | 3 (0%) |
ไมโครโฟน | No | Yes | |
ไร้สาย | No | No | |
อายุแบตเตอรี่ | 0.0 Hours | 8.1 Hours | 8.1 (810000%) |
หูระบายอากาศ | 3.3 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.25 (8%) |
ความสะดวกสบาย | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0 (0%) |
การควบคุม | 0.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 2.95 (295000%) |
การจัดการเสียงรบกวน | 0.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 3 (300000%) |
คุณภาพไมโครโฟน | 0.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 4 (400000%) |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
High-Bass | -0.35 dB | 0.86 dB |
Low-Bass | 3.18 dB | -3.87 dB |
Low-Frequency Extension | 10.91 Hz | 65.36 Hz |
Mid-Bass | 2.45 dB | -2.28 dB |
Std. Err. | 2.34 dB | 2.48 dB |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | N/A |
Battery Life | N/A | 47 hrs |
Battery Type | N/A | AAA |
Charge Time | N/A | N/A |
Passive Playback | N/A | No |
Power Saving Feature | N/A | No |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.3 C | 3.9 C |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 4.17 ft | 4 ft |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
H | N/A | 1.97 " |
L | N/A | 7.87 " |
Type | No case | Hard case |
Volume | N/A | 109.9 Cu. Inches |
W | N/A | 7.09 " |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.85 lbs | 0.84 lbs |
Weight | 0.46 lbs | 0.55 lbs |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | No |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | N/A | Okay |
Feedback | N/A | Okay |
Microphone Control | N/A | No |
Noise Canceling Control | N/A | No |
Talk-Through | N/A | No |
Volume Control | No | Yes |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.51 dB | 0.39 dB |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 37.13 dB | 36.65 dB |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
High-Mid | -0.25 dB | 5.95 dB |
Low-Mid | -0.97 dB | 0.62 dB |
Mid-Mid | -0.93 dB | -0.03 dB |
Std. Err. | 1.42 dB | 3.71 dB |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
SpNR | N/A | 11.93 dB |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Bass | 0.53 dB | -3.04 dB |
Mid | -7.14 dB | -11.69 dB |
Overall Attenuation | -11.75 dB | -13.49 dB |
Self-Noise | 0 dB | 16.96 dB |
Treble | -29.17 dB | -26.49 dB |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
H | 2.9 " | 3.35 " |
L | 5 " | 4.72 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 82 Cu. Inches | 96.41 Cu. Inches |
W | 5.7 " | 6.1 " |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | N/A | 4.61 dB |
Gain | N/A | 17.18 dB |
HFE | N/A | 7896.12 Hz |
LFE | N/A | 20 Hz |
Weighted THD | N/A | 1.073 |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.03 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.87 dB | 1.81 dB |
PRTF Distance | 9.66 dB | 10.82 dB |
PRTF Size (Avg.) | 1.72 dB | 8.5 dB |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 4.193 | 83.851 |
Weighted THD @ 90 | 0.67 | 13.037 |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
High-Treble | -7.66 dB | 2.78 dB |
Low-Treble | 2.43 dB | 2.18 dB |
Mid-Treble | -0.62 dB | -4.62 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 4.01 dB |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio Only |
MDR-7506 | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | N/A |
Obstructed Range | N/A | N/A |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ