MDR-7506 | ATH-AD700X | แตก ต่าง กัน | |
---|---|---|---|
แบบ | Sony MDR-7506 | Audio-Technica ATH-AD700X | |
เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.7 / 5.0 | 2.2 / 5.0 | 0.55 (20%) |
คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.7 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.2 (5%) |
คุณภาพการเล่นเกม | 2.8 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0 (0%) |
การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 2.9 / 5.0 | 2.5 / 5.0 | 0.45 (16%) |
ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 2.8 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.2 (7%) |
ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.15 (5%) |
ราคา | ฿ 2,905.3 | ฿ 2,972.2 | 66.9 (2%) |
ปี | 2019 | 2014 | 5 (0%) |
ไมโครโฟน | No | No | |
ไร้สาย | No | No | |
อายุแบตเตอรี่ | 0.0 Hours | 0.0 Hours | 0 (0%) |
หูระบายอากาศ | 3.3 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.65 (20%) |
ความสะดวกสบาย | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
การควบคุม | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
การจัดการเสียงรบกวน | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
คุณภาพไมโครโฟน | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
High-Bass | -0.35 dB | 2.37 dB |
Low-Bass | 3.18 dB | -5.69 dB |
Low-Frequency Extension | 10.91 Hz | 64.42 Hz |
Mid-Bass | 2.45 dB | -0.86 dB |
Std. Err. | 2.34 dB | 3.06 dB |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | N/A |
Battery Life | N/A | N/A |
Battery Type | N/A | N/A |
Charge Time | N/A | N/A |
Passive Playback | N/A | N/A |
Power Saving Feature | N/A | N/A |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.3 C | 2.3 C |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRS |
Detachable | No | No |
Length | 4.17 ft | 9.84 ft |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.85 lbs | 0.80 lbs |
Weight | 0.46 lbs | 0.57 lbs |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | N/A |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | N/A | N/A |
Feedback | N/A | N/A |
Microphone Control | N/A | N/A |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | No | No |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.51 dB | 0.7 dB |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 37.13 dB | 63.2 dB |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
High-Mid | -0.25 dB | 3.88 dB |
Low-Mid | -0.97 dB | 3.06 dB |
Mid-Mid | -0.93 dB | 3.17 dB |
Std. Err. | 1.42 dB | 3.41 dB |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
SpNR | N/A | N/A |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Bass | 0.53 dB | 0.17 dB |
Mid | -7.14 dB | 2.01 dB |
Overall Attenuation | -11.75 dB | -2.88 dB |
Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
Treble | -29.17 dB | -10.42 dB |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
H | 2.9 " | 4.38 " |
L | 5 " | 9.5 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 82 Cu. Inches | 307 Cu. Inches |
W | 5.7 " | 7.38 " |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | N/A | N/A |
Gain | N/A | N/A |
HFE | N/A | N/A |
LFE | N/A | N/A |
Weighted THD | N/A | N/A |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.38 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.87 dB | 4.11 dB |
PRTF Distance | 9.66 dB | 5.23 dB |
PRTF Size (Avg.) | 1.72 dB | -2.11 dB |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 4.193 | 1.139 |
Weighted THD @ 90 | 0.67 | 0.184 |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
High-Treble | -7.66 dB | 1.1 dB |
Low-Treble | 2.43 dB | -1.62 dB |
Mid-Treble | -0.62 dB | -1.52 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 4.54 dB |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio Only |
MDR-7506 | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | N/A |
Obstructed Range | N/A | N/A |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ