RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | แตก ต่าง กัน | |
---|---|---|---|
แบบ | Sennheiser RS 185 RF Wireless | SteelSeries Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.6 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.8 (31%) |
คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0 (0%) |
คุณภาพการเล่นเกม | 3.0 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 1.1 (37%) |
การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.55 (18%) |
ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 2.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 1 (40%) |
ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.6 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.15 (4%) |
ราคา | ฿ 4,207.6 | ฿ 4,040.8 | 166.8 (4%) |
ปี | 2019 | 2018 | 1 (0%) |
ไมโครโฟน | No | Yes | |
ไร้สาย | Yes | Yes | |
อายุแบตเตอรี่ | 7.0 Hours | 8.0 Hours | 1 (14%) |
หูระบายอากาศ | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.45 (12%) |
ความสะดวกสบาย | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
การควบคุม | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.15 (5%) |
การจัดการเสียงรบกวน | 0.0 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 4.2 (420000%) |
คุณภาพไมโครโฟน | 0.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 4 (400000%) |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | Yes | No |
Line In | Yes | Yes |
Line Out | No | Yes |
Optical Input | Yes | No |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
Power Supply | AC Adapter | USB |
RCA Input | Yes | No |
Type | Wireless Dock | Wireless USB Dongle |
USB Input | No | Yes |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio Only |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 3.18 dB | 3.12 dB |
Low-Bass | -0.93 dB | -2.77 dB |
Low-Frequency Extension | 19.15 Hz | 48.26 Hz |
Mid-Bass | 1.12 dB | 1.37 dB |
Std. Err. | 1.94 dB | 2.44 dB |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | No | Yes |
Battery Life | 22 hrs | 25 hrs |
Battery Type | AAA (X2) | Rechargable |
Charge Time | N/A | 3.3 hrs |
Passive Playback | No | Yes |
Power Saving Feature | No | Yes |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 3.6 C | 6.2 C |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | N/A | 4.1 ft |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.67 lbs | 0.77 lbs |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | Balance Control | No |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | N/A | Adjustable |
Ease of use | Good | Decent |
Feedback | Good | Great |
Microphone Control | N/A | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.53 dB | 1.07 dB |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 55 ms | 17 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 57.07 dB | 38.78 dB |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -1.32 dB | -1.95 dB |
Low-Mid | 2.68 dB | 1.92 dB |
Mid-Mid | -0.85 dB | -0.44 dB |
Std. Err. | 2.01 dB | 2.14 dB |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
SpNR | N/A | 33.44 dB |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.03 dB | 0.03 dB |
Mid | 0.42 dB | -7.66 dB |
Overall Attenuation | -5.08 dB | -13.16 dB |
Self-Noise | 14.95 dB | 20.88 dB |
Treble | -15.39 dB | -32.33 dB |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
H | 3.9 " | 2.7 " |
L | 7.5 " | 7.6 " |
Transmitter required | Yes | No |
Volume | 225 Cu. Inches | 154 Cu. Inches |
W | 7.7 " | 7 " |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | N/A | 2.96 dB |
Gain | N/A | 22.94 dB |
HFE | N/A | 6639.82 Hz |
LFE | N/A | 82.34 Hz |
Weighted THD | N/A | 1.128 |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.08 dB | 2.55 dB |
PRTF Distance | 11.31 dB | 15.0 dB |
PRTF Size (Avg.) | 2.17 dB | 7.12 dB |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 6.846 | 0.726 |
Weighted THD @ 90 | 0.933 | 1.033 |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -2.72 dB | 0.29 dB |
Low-Treble | 2.41 dB | -2.35 dB |
Mid-Treble | -3.93 dB | 3.15 dB |
Std. Err. | 4.03 dB | 3.12 dB |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | Yes |
OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
USB Audio | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
RS 185 RF Wireless | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 140 ft | 131 ft |
Obstructed Range | 30 ft | 55 ft |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ