RS 185 RF Wireless | HD 599 | แตก ต่าง กัน | |
---|---|---|---|
แบบ | Sennheiser RS 185 RF Wireless | Sennheiser HD 599 | |
เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.6 / 5.0 | 2.4 / 5.0 | 0.2 (8%) |
คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.9 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
คุณภาพการเล่นเกม | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.25 (8%) |
ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 2.5 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.3 (12%) |
ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.5 (14%) |
ราคา | ฿ 4,207.6 | ฿ 4,398.0 | 190.4 (5%) |
ปี | 2019 | 2016 | 3 (0%) |
ไมโครโฟน | No | No | |
ไร้สาย | Yes | No | |
อายุแบตเตอรี่ | 7.0 Hours | 0.0 Hours | 7 (100%) |
หูระบายอากาศ | 3.6 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.05 (1%) |
ความสะดวกสบาย | 3.8 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.5 (13%) |
การควบคุม | 3.3 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3.25 (100%) |
การจัดการเสียงรบกวน | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
คุณภาพไมโครโฟน | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
Dock Charging | Yes | N/A |
Line In | Yes | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | Yes | N/A |
PC Compatible | Audio Only | N/A |
PS4 Compatible | Audio Only | N/A |
Power Supply | AC Adapter | N/A |
RCA Input | Yes | N/A |
Type | Wireless Dock | N/A |
USB Input | No | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
High-Bass | 3.18 dB | 3.92 dB |
Low-Bass | -0.93 dB | -2.72 dB |
Low-Frequency Extension | 19.15 Hz | 31.75 Hz |
Mid-Bass | 1.12 dB | 1.36 dB |
Std. Err. | 1.94 dB | 2.63 dB |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
Audio while charging | No | N/A |
Battery Life | 22 hrs | N/A |
Battery Type | AAA (X2) | N/A |
Charge Time | N/A | N/A |
Passive Playback | No | N/A |
Power Saving Feature | No | N/A |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 3.6 C | 3.3 C |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | N/A | 4.4 ft |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 0.71 lbs |
Weight | 0.67 lbs | 0.6 lbs |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
Additional Buttons | Balance Control | N/A |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | Good | N/A |
Feedback | Good | N/A |
Microphone Control | N/A | N/A |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | No |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.53 dB | 0.38 dB |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
Default Latency | 55 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 57.07 dB | 58.17 dB |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
High-Mid | -1.32 dB | -1.49 dB |
Low-Mid | 2.68 dB | 3.0 dB |
Mid-Mid | -0.85 dB | 0.8 dB |
Std. Err. | 2.01 dB | 2.12 dB |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
SpNR | N/A | N/A |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
Bass | 0.03 dB | 0.04 dB |
Mid | 0.42 dB | 1.42 dB |
Overall Attenuation | -5.08 dB | -3.21 dB |
Self-Noise | 14.95 dB | 0 dB |
Treble | -15.39 dB | -10.72 dB |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
H | 3.9 " | 3.4 " |
L | 7.5 " | 7.5 " |
Transmitter required | Yes | N/A |
Volume | 225 Cu. Inches | 170 Cu. Inches |
W | 7.7 " | 6.7 " |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | N/A | N/A |
Gain | N/A | N/A |
HFE | N/A | N/A |
LFE | N/A | N/A |
Weighted THD | N/A | N/A |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.08 dB | 2.26 dB |
PRTF Distance | 11.31 dB | 9.5 dB |
PRTF Size (Avg.) | 2.17 dB | 3.06 dB |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 6.846 | 9.946 |
Weighted THD @ 90 | 0.933 | 0.697 |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
High-Treble | -2.72 dB | -3.92 dB |
Low-Treble | 2.41 dB | 0.87 dB |
Mid-Treble | -3.93 dB | -0.64 dB |
Std. Err. | 4.03 dB | 2.96 dB |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
Analog Audio | N/A | Yes |
OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
PC Compatible | N/A | Audio Only |
PS4 Compatible | N/A | Audio Only |
USB Audio | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
RS 185 RF Wireless | HD 599 | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 140 ft | N/A |
Obstructed Range | 30 ft | N/A |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ