HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | แตก ต่าง กัน | |
---|---|---|---|
แบบ | Sennheiser HD 4.50 BTNC | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | |
เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.6 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.3 (8%) |
คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.6 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.1 (3%) |
คุณภาพการเล่นเกม | 2.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.95 (33%) |
การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.6 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.2 (6%) |
ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.5 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.2 (6%) |
ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.65 (22%) |
ราคา | ฿ 3,382.5 | ฿ 3,322.2 | 60.3 (2%) |
ปี | 2014 | 2017 | 3 (0%) |
ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
ไร้สาย | Yes | Yes | |
อายุแบตเตอรี่ | 7.0 Hours | 7.3 Hours | 0.3 (4%) |
หูระบายอากาศ | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0 (0%) |
ความสะดวกสบาย | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0 (0%) |
การควบคุม | 3.3 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.65 (20%) |
การจัดการเสียงรบกวน | 3.6 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.3 (8%) |
คุณภาพไมโครโฟน | 3.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.95 (32%) |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | No |
Line In | N/A | No |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | Yes |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
Power Supply | N/A | USB |
RCA Input | N/A | No |
Type | N/A | Wireless USB Dongle |
USB Input | N/A | Yes |
Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | -0.03 dB | 5.46 dB |
Low-Bass | 2.17 dB | 3.61 dB |
Low-Frequency Extension | 12.6 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 1.09 dB | 3.94 dB |
Std. Err. | 1.3 dB | 4.04 dB |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | No | Yes |
Battery Life | 22.3 hrs | 10.8 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 2.2 hrs | 2.9 hrs |
Passive Playback | Yes | No |
Power Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | 4.0 |
Multi-Device Pairing | 2 Devices | No |
NFC Pairing | Yes | No |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.8 C | 5.9 C |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | N/A |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.5 ft | N/A |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
H | 3.5 " | N/A |
L | 4.8 " | N/A |
Type | Soft case | No case |
Volume | 118 Cu. Inches | N/A |
W | 7 " | N/A |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.1 lbs | 1.2 lbs |
Weight | 0.5 lbs | 0.6 lbs |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | N/A | Adjustable |
Ease of use | Mediocre | Decent |
Feedback | Subpar | Okay |
Microphone Control | No | Yes |
Noise Canceling Control | Yes | Yes |
Talk-Through | No | No |
Volume Control | Yes | Yes |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.52 dB | 0.63 dB |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 161 ms | 20 ms |
aptX Latency | 140 ms | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 30.71 dB | 41.69 dB |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | 4.35 dB | -3.48 dB |
Low-Mid | -0.86 dB | 2.83 dB |
Mid-Mid | 1.49 dB | -0.18 dB |
Std. Err. | 2.89 dB | 3.06 dB |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 21.02 dB | 17.25 dB |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Bass | -9.11 dB | -10.04 dB |
Mid | -15.78 dB | -7.09 dB |
Overall Attenuation | -19.38 dB | -15.17 dB |
Self-Noise | 17.11 dB | 21.88 dB |
Treble | -33.72 dB | -27.69 dB |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
H | 3.2 " | 3 " |
L | 4.5 " | 7.1 " |
Transmitter required | N/A | No |
Volume | 86 Cu. Inches | 150 Cu. Inches |
W | 6 " | 7 " |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 5.02 dB | 2.69 dB |
Gain | 38.48 dB | 12.83 dB |
HFE | 3368.2 Hz | 6933.79 Hz |
LFE | 329.38 Hz | 169.51 Hz |
Weighted THD | 8.924 | 0.402 |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.99 dB | 2.91 dB |
PRTF Distance | 10.78 dB | 10.04 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.54 dB | 6.89 dB |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 11.301 | 1.851 |
Weighted THD @ 90 | 3.308 | 1.195 |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -4.4 dB | -6.49 dB |
Low-Treble | -1.74 dB | -3.73 dB |
Mid-Treble | -2.79 dB | -3.12 dB |
Std. Err. | 4.86 dB | 4.27 dB |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio Only |
HD 4.50 BTNC | Stealth 700 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 120 ft | 107 ft |
Obstructed Range | 42 ft | 36 ft |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ