HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | แตก ต่าง กัน | |
---|---|---|---|
แบบ | Sennheiser HD 4.50 BTNC | Anker SoundCore Space NC Wireless | |
เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.6 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0 (0%) |
คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.6 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.25 (7%) |
คุณภาพการเล่นเกม | 2.9 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.05 (2%) |
การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.6 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.05 (1%) |
ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.5 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.1 (3%) |
ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
ราคา | ฿ 3,382.5 | ฿ 2,929.2 | 453.3 (13%) |
ปี | 2014 | 2018 | 4 (0%) |
ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
ไร้สาย | Yes | Yes | |
อายุแบตเตอรี่ | 7.0 Hours | 6.5 Hours | 0.5 (7%) |
หูระบายอากาศ | 3.2 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.3 (9%) |
ความสะดวกสบาย | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
การควบคุม | 3.3 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.35 (11%) |
การจัดการเสียงรบกวน | 3.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.5 (14%) |
คุณภาพไมโครโฟน | 3.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.55 (19%) |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | -0.03 dB | 1.8 dB |
Low-Bass | 2.17 dB | 8.72 dB |
Low-Frequency Extension | 12.6 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 1.09 dB | 6.13 dB |
Std. Err. | 1.3 dB | 5.47 dB |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | No | No |
Battery Life | 22.3 hrs | 21.0 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 2.2 hrs | 2.8 hrs |
Passive Playback | Yes | Yes |
Power Saving Feature | No | No |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | 4.1 |
Multi-Device Pairing | 2 Devices | No |
NFC Pairing | Yes | No |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.8 C | 7.4 C |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.5 ft | 4.0 ft |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
H | 3.5 " | 2.6 " |
L | 4.8 " | 8.6 " |
Type | Soft case | Hard case |
Volume | 118 Cu. Inches | 161 Cu. Inches |
W | 7 " | 7.2 " |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.1 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.5 lbs | 0.6 lbs |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | No |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | Mediocre | Good |
Feedback | Subpar | Decent |
Microphone Control | No | No |
Noise Canceling Control | Yes | Yes |
Talk-Through | No | No |
Volume Control | Yes | Yes |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.52 dB | 0.37 dB |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 161 ms | 154 ms |
aptX Latency | 140 ms | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 30.71 dB | 32.59 dB |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | 4.35 dB | -0.96 dB |
Low-Mid | -0.86 dB | -3.7 dB |
Mid-Mid | 1.49 dB | -4.14 dB |
Std. Err. | 2.89 dB | 3.42 dB |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 21.02 dB | 13.6 dB |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Bass | -9.11 dB | -18.48 dB |
Mid | -15.78 dB | -17.95 dB |
Overall Attenuation | -19.38 dB | -24.3 dB |
Self-Noise | 17.11 dB | 24.33 dB |
Treble | -33.72 dB | -36.09 dB |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
H | 3.2 " | 3.1 " |
L | 4.5 " | 5.9 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 86 Cu. Inches | 104 Cu. Inches |
W | 6 " | 5.7 " |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 5.02 dB | 3.06 dB |
Gain | 38.48 dB | 19.62 dB |
HFE | 3368.2 Hz | 3673.05 Hz |
LFE | 329.38 Hz | 281.0 Hz |
Weighted THD | 8.924 | 0.411 |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.99 dB | 2.25 dB |
PRTF Distance | 10.78 dB | 9.15 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.54 dB | 4.06 dB |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 11.301 | 4.157 |
Weighted THD @ 90 | 3.308 | 4.972 |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -4.4 dB | -5.46 dB |
Low-Treble | -1.74 dB | -1.02 dB |
Mid-Treble | -2.79 dB | -6.37 dB |
Std. Err. | 4.86 dB | 4.87 dB |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
HD 4.50 BTNC | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 120 ft | 167 ft |
Obstructed Range | 42 ft | 53 ft |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ