RTX 2070 | RTX 2080 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Length | 9 inches 229 mm | 10.5 inches 267 mm | 10.5 inches 267 mm |
Outputs | 1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI3x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 175 W | 215 W | 250 W |
RTX 2070 | RTX 2080 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Boost Clock | 1620 MHz | 1815 MHz | 1582 MHz |
GPU Clock | 1410 MHz | 1650 MHz | 1405 MHz |
Memory Clock | 1750 MHz 14000 MHz effective | 1937 MHz 15496 MHz effective | 1426 MHz 11408 MHz effective |
RTX 2070 | RTX 2080 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 2000 | GeForce 20 | GeForce 1000 |
Launch Price | 499 USD | 699 USD | 1,199 USD |
Production | Released | Active | Active |
Release Date | Oct 17th, 2018 | Jul 23rd, 2019 | Apr 6th, 2017 |
RTX 2070 | RTX 2080 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
CUDA | 7.5 | 7.5 | 6.1 |
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.1 | 6.4 | 6.1 |
Vulkan | 1.1.82 | 1.1.109 | 1.1.82 |
RTX 2070 | RTX 2080 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Architecture | Turing | Turing | Pascal |
Die Size | 445 mm² | 545 mm² | 471 mm² |
GPU Name | TU106 | TU104 | GP102 |
GPU Variant | TU106-400-A1 | TU104-400-A1 | GP102-450-A1 |
Process Size | 12 nm | 12 nm | 16 nm |
Transistors | 10,800 million | 13,600 million | 11,800 million |
RTX 2070 | RTX 2080 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Bandwidth | 448.0 GB/s | 495.9 GB/s | 547.6 GB/s |
Memory Bus | 256 bit | 256 bit | 384 bit |
Memory Size | 8192 MB | 8192 MB | 12288 MB |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5X |
RTX 2070 | RTX 2080 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
ROPs | 64 | 64 | 96 |
RT Cores | 36 | 48 | |
SM Count | 36 | 48 | 30 |
Shading Units | 2304 | 3072 | 3840 |
TMUs | 144 | 192 | 240 |
Tensor Cores | 288 | 384 |
RTX 2070 | RTX 2080 SUPER | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
FP16 (half) performance | 14,930 GFLOPS (2:1) | 22,300 GFLOPS (2:1) | 189.8 GFLOPS (1:64) |
FP32 (float) performance | 7,465 GFLOPS | 11,150 GFLOPS | 12,150 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 233.3 GFLOPS (1:32) | 348.5 GFLOPS (1:32) | 379.7 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 103.7 GPixel/s | 116.2 GPixel/s | 151.9 GPixel/s |
Texture Rate | 233.3 GTexel/s | 348.5 GTexel/s | 379.7 GTexel/s |
Vad du bör tänka på innan du köper ett grafikkort
Om du har planerat att uppgradera ditt system genom att köpa ett nytt grafikkort. Då finns det några viktiga faktorer att tänka på.
Upplösning VS Kvalitet: Påverkan på spelprestanda
Vad påverkar spelprestanda? Klarhet eller detaljer?
Ultra VS Högkvalitetsinställningar i PC-spel
Varje spelare har en annan uppfattning om den perfekta inställningen för PC-spel. Men i de flesta fall väljer man en högkvalitativ grafikkonfiguration.
Vad är CPU eller GPU-flaskhalsar?
Får du plötsliga ramdroppar? du kanske har en flaskhals.
Vad är den acceptabla FPS-hastigheten för mig?
För vissa spel kan du fortfarande njuta av stora kläder på lägre bildräntor.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion och kommentarer
Dela dina kommentarer