Год | Видеокарты | Цена | Кадры в секунду |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ₽ 98,319 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ₽ 45,847 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ₽ 32,729 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | ₽ 163,909 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | ₽ 78,642 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | ₽ 32,729 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ₽ 85,201 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ₽ 45,847 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ₽ 45,847 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ₽ 49,783 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | ₽ 196,704 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ₽ 32,729 |
|
2019 | AMD Radeon VII | ₽ 45,847 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | ₽ 26,170 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | ₽ 22,891 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | ₽ 32,729 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | ₽ 32,729 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | ₽ 127,376 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | ₽ 121,801 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | ₽ 113,077 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | ₽ 116,226 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | ₽ 128,229 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | ₽ 99,434 |
|
Год | Видеокарты | Цена | Кадры в секунду |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ₽ 98,319 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ₽ 45,847 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | ₽ 163,909 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | ₽ 32,729 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ₽ 85,201 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ₽ 32,729 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | ₽ 78,642 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ₽ 45,847 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | ₽ 196,704 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ₽ 45,847 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ₽ 49,783 |
|
2019 | AMD Radeon VII | ₽ 45,847 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ₽ 32,729 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | ₽ 26,170 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | ₽ 22,891 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | ₽ 32,729 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | ₽ 32,729 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | ₽ 127,376 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | ₽ 121,801 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | ₽ 116,226 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | ₽ 113,077 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | ₽ 128,229 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | ₽ 99,434 |
|
Год | Видеокарты | Цена | Кадры в секунду |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ₽ 98,319 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ₽ 45,847 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | ₽ 163,909 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | ₽ 32,729 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ₽ 85,201 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ₽ 32,729 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | ₽ 78,642 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | ₽ 45,847 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | ₽ 196,704 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ₽ 45,847 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ₽ 49,783 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | ₽ 32,729 |
|
2019 | AMD Radeon VII | ₽ 45,847 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | ₽ 26,170 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | ₽ 22,891 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | ₽ 32,729 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | ₽ 127,376 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | ₽ 32,729 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | ₽ 121,801 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | ₽ 116,226 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | ₽ 113,077 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | ₽ 128,229 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | ₽ 99,434 |
|
Что следует учитывать перед покупкой видеокарты
Если вы планируете обновить свою систему, купив новую видеокарту. Тогда есть несколько важных факторов для рассмотрения.
Разрешение VS Качество: влияние на производительность игры
Что влияет на производительность игры? Ясность или детали?
Ultra VS Настройки высокого качества в компьютерных играх
У каждого игрока свое представление об идеальных настройках для компьютерных игр. Но в большинстве случаев выбор конфигурации высокого качества графики - это путь.
Каковы узкие места CPU или GPU?
Вы получаете внезапные падения кадров? у вас может быть узкое место.
Какова приемлемая скорость FPS для меня?
В некоторых играх вы можете по-прежнему наслаждаться великолепной графикой при более низкой частоте кадров.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Обсуждение и комментарии
Поделитесь своими комментариями