Cloud Alpha | ATH-AD700X | Разница | |
---|---|---|---|
модель | HyperX Cloud Alpha | Audio-Technica ATH-AD700X | |
Удобный для путешествий / Изоляция от внешнего шума | 3.0 / 5.0 | 2.2 / 5.0 | 0.85 (28%) |
Критическое прослушивание / Качество звука | 3.9 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.4 (10%) |
Качество игр | 3.6 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.8 (22%) |
Звукоизоляция офисной среды | 3.3 / 5.0 | 2.5 / 5.0 | 0.8 (25%) |
Комфорт и стабильность во время занятий спортом | 3.1 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.45 (15%) |
Смотря телевизор Звук Опыт | 3.1 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.25 (8%) |
Цена | ₽ 5,837.5 | ₽ 5,981.8 | 144.3 (2%) |
Год | 2017 | 2014 | 3 (0%) |
Микрофон | Yes | No | |
беспроводной | No | No | |
Срок службы батареи | 0.0 Hours | 0.0 Hours | 0 (0%) |
Дышащая ухо | 3.2 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.8 (25%) |
комфорт | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
управления | 3.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 2.95 (100%) |
Обработка шума | 4.2 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 4.15 (100%) |
Качество микрофона | 3.7 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3.7 (100%) |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
High-Bass | 2.2 dB | 2.37 dB |
Low-Bass | 0.76 dB | -5.69 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 64.42 Hz |
Mid-Bass | 0.63 dB | -0.86 dB |
Std. Err. | 1.32 dB | 3.06 dB |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | N/A |
Battery Life | N/A | N/A |
Battery Type | N/A | N/A |
Charge Time | N/A | N/A |
Passive Playback | N/A | N/A |
Power Saving Feature | N/A | N/A |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 2.3 C |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRS |
Detachable | Yes | No |
Length | 4.4 ft | 9.84 ft |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | Pouch | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 0.80 lbs |
Weight | 0.7 lbs | 0.57 lbs |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | N/A |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | No | N/A |
Ease of use | Decent | N/A |
Feedback | Okay | N/A |
Microphone Control | Yes | N/A |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | No |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.7 dB |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 35.21 dB | 63.2 dB |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
High-Mid | 0.68 dB | 3.88 dB |
Low-Mid | 1.75 dB | 3.06 dB |
Mid-Mid | -0.47 dB | 3.17 dB |
Std. Err. | 1.45 dB | 3.41 dB |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
SpNR | 32.11 dB | N/A |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Bass | 0.56 dB | 0.17 dB |
Mid | -5.15 dB | 2.01 dB |
Overall Attenuation | -11.06 dB | -2.88 dB |
Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
Treble | -28.86 dB | -10.42 dB |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
H | 3.2 " | 4.38 " |
L | 7.3 " | 9.5 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 142 Cu. Inches | 307 Cu. Inches |
W | 6 " | 7.38 " |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.04 dB | N/A |
Gain | 30.13 dB | N/A |
HFE | 10388.94 Hz | N/A |
LFE | 359.19 Hz | N/A |
Weighted THD | 0.46 | N/A |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.38 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.09 dB | 4.11 dB |
PRTF Distance | 12.45 dB | 5.23 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | -2.11 dB |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.106 | 1.139 |
Weighted THD @ 90 | 0.652 | 0.184 |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
High-Treble | -2.32 dB | 1.1 dB |
Low-Treble | -2.0 dB | -1.62 dB |
Mid-Treble | -1.12 dB | -1.52 dB |
Std. Err. | 4.45 dB | 4.54 dB |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
Cloud Alpha | ATH-AD700X | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | N/A |
Obstructed Range | N/A | N/A |
Что следует учитывать перед покупкой видеокарты
Если вы планируете обновить свою систему, купив новую видеокарту. Тогда есть несколько важных факторов для рассмотрения.
Разрешение VS Качество: влияние на производительность игры
Что влияет на производительность игры? Ясность или детали?
Ultra VS Настройки высокого качества в компьютерных играх
У каждого игрока свое представление об идеальных настройках для компьютерных игр. Но в большинстве случаев выбор конфигурации высокого качества графики - это путь.
Каковы узкие места CPU или GPU?
Вы получаете внезапные падения кадров? у вас может быть узкое место.
Какова приемлемая скорость FPS для меня?
В некоторых играх вы можете по-прежнему наслаждаться великолепной графикой при более низкой частоте кадров.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Обсуждение и комментарии
Поделитесь своими комментариями