HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | Diferenţa | |
---|---|---|---|
Model | Sennheiser HD 4.40 BT Wireless | HyperX Cloud Alpha | |
Izolație fonică la călătorie / în afara | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.3 (9%) |
Ascultarea critică / calitatea sunetului | 3.6 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.35 (10%) |
Calitatea jocurilor | 3.1 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.55 (18%) |
Izolarea fonică a mediului de birou | 3.4 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Confort și stabilitate în timp ce faceți sport | 3.4 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.35 (10%) |
Vizionarea experienței de sunet TV | 3.1 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Preț | lei 383.5 | lei 363.1 | 20.4 (5%) |
An | 2014 | 2017 | 3 (0%) |
Microfon | Yes | Yes | |
Fără fir | Yes | No | |
Durata de viata a bateriei | 7.0 Hours | 0.0 Hours | 7 (100%) |
Rezistența la urechi | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Confort | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
Controale | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.3 (9%) |
Manipularea zgomotului | 3.5 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.7 (20%) |
Calitatea microfonului | 2.6 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 1.1 (42%) |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
High-Bass | -1.31 dB | 2.2 dB |
Low-Bass | 3.73 dB | 0.76 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 2.38 dB | 0.63 dB |
Std. Err. | 2.66 dB | 1.32 dB |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Audio while charging | No | N/A |
Battery Life | 28.9 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 2.4 hrs | N/A |
Passive Playback | Yes | N/A |
Power Saving Feature | No | N/A |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
Multi-Device Pairing | No | N/A |
NFC Pairing | Yes | N/A |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 6.2 C |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.8 ft | 4.4 ft |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | Pouch | Pouch |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 0.9 lbs |
Weight | 0.5 lbs | 0.7 lbs |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | No |
Call/Music Control | Yes | No |
Channel Mixing | N/A | No |
Ease of use | Okay | Decent |
Feedback | Mediocre | Okay |
Microphone Control | No | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.81 dB | 1.03 dB |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Default Latency | 116 ms | 0 ms |
aptX Latency | 109 ms | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 34.66 dB | 35.21 dB |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
High-Mid | 1.9 dB | 0.68 dB |
Low-Mid | -0.52 dB | 1.75 dB |
Mid-Mid | 1.37 dB | -0.47 dB |
Std. Err. | 1.78 dB | 1.45 dB |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
SpNR | 19.99 dB | 32.11 dB |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Bass | 0.18 dB | 0.56 dB |
Mid | -10.23 dB | -5.15 dB |
Overall Attenuation | -13.55 dB | -11.06 dB |
Self-Noise | 21.91 dB | 0 dB |
Treble | -31.46 dB | -28.86 dB |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
H | 1.8 " | 3.2 " |
L | 7.1 " | 7.3 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 58 Cu. Inches | 142 Cu. Inches |
W | 4.5 " | 6 " |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 5.32 dB | 3.04 dB |
Gain | 38.09 dB | 30.13 dB |
HFE | 3272.31 Hz | 10388.94 Hz |
LFE | 306.43 Hz | 359.19 Hz |
Weighted THD | 68.448 | 0.46 |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.58 dB | 3.09 dB |
PRTF Distance | 15.3 dB | 12.45 dB |
PRTF Size (Avg.) | 1.09 dB | 3.79 dB |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 4.222 | 1.106 |
Weighted THD @ 90 | 5.825 | 0.652 |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
High-Treble | -2.86 dB | -2.32 dB |
Low-Treble | -3.19 dB | -2.0 dB |
Mid-Treble | -2.66 dB | -1.12 dB |
Std. Err. | 4.92 dB | 4.45 dB |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
HD 4.40 BT Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 284 ft | N/A |
Obstructed Range | 52 ft | N/A |
Ce să ia în considerare înainte de a cumpăra o placă grafică
Dacă ați plănuit să vă actualizați sistemul achiziționând o nouă placă grafică. Apoi, există câțiva factori importanți de luat în considerare.
Rezoluția calității VS: impactul asupra performanței jocului
Ce afectează performanța jocului? Claritate sau Detalii?
Ultra VS Setări de înaltă calitate în jocurile pe calculator
Fiecare jucator are o notiune diferita despre setarea ideala pentru jocurile pe calculator. În majoritatea cazurilor, alegerea unei configurații grafice de înaltă calitate este calea de urmat.
Ce sunt CPU-ul sau GPU-urile?
Obțineți picături bruște de cadre? s-ar putea să aveți o strangulare.
Care este viteza acceptabilă pentru FPS?
Pentru unele jocuri, vă puteți bucura în continuare de garfele grozave la rate mai mici de cadre.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discuții și comentarii
Distribuiți comentariile dvs.