Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | Diferenţa | |
---|---|---|---|
Model | HyperX Cloud Flight | SteelSeries Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
Izolație fonică la călătorie / în afara | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Ascultarea critică / calitatea sunetului | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0 (0%) |
Calitatea jocurilor | 4.0 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Izolarea fonică a mediului de birou | 3.5 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Confort și stabilitate în timp ce faceți sport | 3.4 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Vizionarea experienței de sunet TV | 3.5 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Preț | lei 469.2 | lei 505.9 | 36.7 (8%) |
An | 2018 | 2018 | 0 (0%) |
Microfon | Yes | Yes | |
Fără fir | Yes | Yes | |
Durata de viata a bateriei | 7.7 Hours | 8.0 Hours | 0.3 (4%) |
Rezistența la urechi | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0 (0%) |
Confort | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
Controale | 3.2 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.2 (6%) |
Manipularea zgomotului | 4.8 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.6 (12%) |
Calitatea microfonului | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | No | No |
Line In | No | Yes |
Line Out | No | Yes |
Optical Input | No | No |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Power Supply | USB | USB |
RCA Input | No | No |
Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
USB Input | Yes | Yes |
Xbox One Compatible | No | Audio Only |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 1.3 dB | 3.12 dB |
Low-Bass | 0.26 dB | -2.77 dB |
Low-Frequency Extension | 11.89 Hz | 48.26 Hz |
Mid-Bass | 1.85 dB | 1.37 dB |
Std. Err. | 1.41 dB | 2.44 dB |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | Yes |
Battery Life | 29.6 hrs | 25 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 3.6 hrs | 3.3 hrs |
Passive Playback | Yes | Yes |
Power Saving Feature | Standby mode | Yes |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6 C | 6.2 C |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.2 ft | 4.1 ft |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.77 lbs |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | No |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | Adjustable | Adjustable |
Ease of use | Decent | Decent |
Feedback | Okay | Great |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.13 dB | 1.07 dB |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 20 ms | 17 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 42.16 dB | 38.78 dB |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -0.47 dB | -1.95 dB |
Low-Mid | -3.14 dB | 1.92 dB |
Mid-Mid | -0.2 dB | -0.44 dB |
Std. Err. | 2.17 dB | 2.14 dB |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 73.1 dB | 33.44 dB |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Bass | -0.2 dB | 0.03 dB |
Mid | -9.21 dB | -7.66 dB |
Overall Attenuation | -14.27 dB | -13.16 dB |
Self-Noise | 21.76 dB | 20.88 dB |
Treble | -34.03 dB | -32.33 dB |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
H | 2.8 " | 2.7 " |
L | 6.3 " | 7.6 " |
Transmitter required | No | No |
Volume | 127 Cu. Inches | 154 Cu. Inches |
W | 7.2 " | 7 " |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.02 dB | 2.96 dB |
Gain | 24.57 dB | 22.94 dB |
HFE | 6544.63 Hz | 6639.82 Hz |
LFE | 20.29 Hz | 82.34 Hz |
Weighted THD | 4.789 | 1.128 |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.5 dB | 2.55 dB |
PRTF Distance | 10.79 dB | 15.0 dB |
PRTF Size (Avg.) | 5.45 dB | 7.12 dB |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 3.174 | 0.726 |
Weighted THD @ 90 | 1.27 | 1.033 |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -1.44 dB | 0.29 dB |
Low-Treble | -0.18 dB | -2.35 dB |
Mid-Treble | 1.87 dB | 3.15 dB |
Std. Err. | 3.11 dB | 3.12 dB |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
Cloud Flight | Arctis 7 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 95 ft | 131 ft |
Obstructed Range | 38 ft | 55 ft |
Ce să ia în considerare înainte de a cumpăra o placă grafică
Dacă ați plănuit să vă actualizați sistemul achiziționând o nouă placă grafică. Apoi, există câțiva factori importanți de luat în considerare.
Rezoluția calității VS: impactul asupra performanței jocului
Ce afectează performanța jocului? Claritate sau Detalii?
Ultra VS Setări de înaltă calitate în jocurile pe calculator
Fiecare jucator are o notiune diferita despre setarea ideala pentru jocurile pe calculator. În majoritatea cazurilor, alegerea unei configurații grafice de înaltă calitate este calea de urmat.
Ce sunt CPU-ul sau GPU-urile?
Obțineți picături bruște de cadre? s-ar putea să aveți o strangulare.
Care este viteza acceptabilă pentru FPS?
Pentru unele jocuri, vă puteți bucura în continuare de garfele grozave la rate mai mici de cadre.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discuții și comentarii
Distribuiți comentariile dvs.