Cloud Flight | Everest 710 Wireless | Diferenţa | |
---|---|---|---|
Model | HyperX Cloud Flight | JBL Everest 710 Wireless | |
Izolație fonică la călătorie / în afara | 3.3 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.2 (6%) |
Ascultarea critică / calitatea sunetului | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Calitatea jocurilor | 4.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 1.1 (28%) |
Izolarea fonică a mediului de birou | 3.5 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Confort și stabilitate în timp ce faceți sport | 3.4 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Vizionarea experienței de sunet TV | 3.5 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.4 (12%) |
Preț | lei 469.2 | lei 553.6 | 84.4 (18%) |
An | 2018 | 2018 | 0 (0%) |
Microfon | Yes | Yes | |
Fără fir | Yes | Yes | |
Durata de viata a bateriei | 7.7 Hours | 8.1 Hours | 0.4 (5%) |
Rezistența la urechi | 3.2 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.35 (11%) |
Confort | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Controale | 3.2 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.5 (16%) |
Manipularea zgomotului | 4.8 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 1.75 (36%) |
Calitatea microfonului | 4.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.75 (19%) |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | No | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | No | N/A |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 1.3 dB | -1.45 dB |
Low-Bass | 0.26 dB | -1.22 dB |
Low-Frequency Extension | 11.89 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 1.85 dB | -1.07 dB |
Std. Err. | 1.41 dB | 1.36 dB |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | No |
Battery Life | 29.6 hrs | 31.0 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 3.6 hrs | 2.4 hrs |
Passive Playback | Yes | Yes |
Power Saving Feature | Standby mode | Auto-Off Timer |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.1 |
Multi-Device Pairing | N/A | 2 Devices |
NFC Pairing | N/A | No |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6 C | 4.1 C |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.2 ft | 4.1 ft |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | 3.0 " |
L | N/A | 7.3 " |
Type | No case | Hard case |
Volume | N/A | 153 Cu. Inches |
W | N/A | 7.0 " |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 0.8 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.59 lbs |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | Bluetooth Sync + Share |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Decent | Good |
Feedback | Okay | Decent |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.13 dB | 1.21 dB |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 20 ms | 195 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 42.16 dB | 34.8 dB |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -0.47 dB | 3.44 dB |
Low-Mid | -3.14 dB | -1.15 dB |
Mid-Mid | -0.2 dB | 2.13 dB |
Std. Err. | 2.17 dB | 2.58 dB |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 73.1 dB | 13.43 dB |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
Bass | -0.2 dB | 1.35 dB |
Mid | -9.21 dB | -11.15 dB |
Overall Attenuation | -14.27 dB | -14.79 dB |
Self-Noise | 21.76 dB | 21.16 dB |
Treble | -34.03 dB | -35.6 dB |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
H | 2.8 " | 2.8 " |
L | 6.3 " | 5.9 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 127 Cu. Inches | 91 Cu. Inches |
W | 7.2 " | 5.5 " |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.02 dB | 3.3 dB |
Gain | 24.57 dB | 36.26 dB |
HFE | 6544.63 Hz | 3466.89 Hz |
LFE | 20.29 Hz | 261.43 Hz |
Weighted THD | 4.789 | 3.825 |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.5 dB | 3.66 dB |
PRTF Distance | 10.79 dB | 5.98 dB |
PRTF Size (Avg.) | 5.45 dB | 4.87 dB |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 3.174 | 1.363 |
Weighted THD @ 90 | 1.27 | 1.013 |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -1.44 dB | 0.94 dB |
Low-Treble | -0.18 dB | -1.4 dB |
Mid-Treble | 1.87 dB | 1.05 dB |
Std. Err. | 3.11 dB | 3.08 dB |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
Cloud Flight | Everest 710 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 95 ft | 179 ft |
Obstructed Range | 38 ft | 64 ft |
Ce să ia în considerare înainte de a cumpăra o placă grafică
Dacă ați plănuit să vă actualizați sistemul achiziționând o nouă placă grafică. Apoi, există câțiva factori importanți de luat în considerare.
Rezoluția calității VS: impactul asupra performanței jocului
Ce afectează performanța jocului? Claritate sau Detalii?
Ultra VS Setări de înaltă calitate în jocurile pe calculator
Fiecare jucator are o notiune diferita despre setarea ideala pentru jocurile pe calculator. În majoritatea cazurilor, alegerea unei configurații grafice de înaltă calitate este calea de urmat.
Ce sunt CPU-ul sau GPU-urile?
Obțineți picături bruște de cadre? s-ar putea să aveți o strangulare.
Care este viteza acceptabilă pentru FPS?
Pentru unele jocuri, vă puteți bucura în continuare de garfele grozave la rate mai mici de cadre.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discuții și comentarii
Distribuiți comentariile dvs.