Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | Diferença | |
---|---|---|---|
Modelo | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | SteelSeries Arctis 5 2019 Edition | |
Amigável para viagens / isolamento de ruído externo | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
Audição crítica / qualidade sonora | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.3 (9%) |
Qualidade de jogo | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Isolamento de som do ambiente de escritório | 3.4 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Conforto e estabilidade ao fazer esportes | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.25 (8%) |
Assistindo TV Sound Experience | 3.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.55 (15%) |
Preço | € 89.7 | € 88.0 | 1.7 (2%) |
Ano | 2017 | 2018 | 1 (0%) |
Microfone | Yes | Yes | |
Sem fio | Yes | No | |
Vida da bateria | 7.3 Hours | 0.0 Hours | 7.3 (100%) |
Respirabilidade do Ouvido | 3.2 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.65 (20%) |
Conforto | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Controles | 4.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.55 (14%) |
Manipulação de ruído | 3.3 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 1.05 (32%) |
Qualidade do Microfone | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Dock Charging | No | No |
Line In | No | No |
Line Out | No | No |
Optical Input | Yes | No |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Power Supply | USB | USB |
RCA Input | No | No |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | Yes |
Xbox One Compatible | Audio Only | No |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
High-Bass | 5.46 dB | 4.02 dB |
Low-Bass | 3.61 dB | -0.61 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 3.94 dB | 2.44 dB |
Std. Err. | 4.04 dB | 2.59 dB |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 10.8 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 2.9 hrs | N/A |
Passive Playback | No | N/A |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
Multi-Device Pairing | No | N/A |
NFC Pairing | No | N/A |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.9 C | 9.0 C |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | N/A | 5.0 ft |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.69 lbs |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | |
Call/Music Control | Yes | No |
Channel Mixing | Adjustable | Adjustable |
Ease of use | Decent | Good |
Feedback | Okay | Good |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | Yes | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 1.44 dB |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Default Latency | 20 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.69 dB | 35.25 dB |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
High-Mid | -3.48 dB | -2.46 dB |
Low-Mid | 2.83 dB | 2.34 dB |
Mid-Mid | -0.18 dB | -0.43 dB |
Std. Err. | 3.06 dB | 2.29 dB |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
SpNR | 17.25 dB | 35.71 dB |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Bass | -10.04 dB | 0.71 dB |
Mid | -7.09 dB | -5.9 dB |
Overall Attenuation | -15.17 dB | -12.67 dB |
Self-Noise | 21.88 dB | 0 dB |
Treble | -27.69 dB | -33.15 dB |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
H | 3 " | 2.0 " |
L | 7.1 " | 9.0 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 150 Cu. Inches | 153 Cu. Inches |
W | 7 " | 8.5 " |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.69 dB | 2.99 dB |
Gain | 12.83 dB | 29.38 dB |
HFE | 6933.79 Hz | 10388.94 Hz |
LFE | 169.51 Hz | 132.62 Hz |
Weighted THD | 0.402 | 38.095 |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.91 dB | 3.18 dB |
PRTF Distance | 10.04 dB | 22.49 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.89 dB | 11.46 dB |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.851 | 0.495 |
Weighted THD @ 90 | 1.195 | 1.201 |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
High-Treble | -6.49 dB | -1.18 dB |
Low-Treble | -3.73 dB | -1.67 dB |
Mid-Treble | -3.12 dB | -1.68 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 2.92 dB |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | Yes |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
Stealth 700 Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 107 ft | N/A |
Obstructed Range | 36 ft | N/A |
O que considerar antes de comprar uma placa gráfica
Se você planeja atualizar seu sistema comprando uma nova placa gráfica. Depois, há alguns fatores importantes a serem considerados.
Resolução VS Quality: impacto no desempenho do jogo
O que afeta o desempenho do jogo? Clareza ou detalhes?
Configurações de alta qualidade do Ultra VS em jogos para PC
Cada jogador tem uma noção diferente sobre o cenário ideal para jogos de PC. Mas na maioria dos casos, optando por uma configuração gráfica de alta qualidade é o caminho a percorrer.
O que são afunilamentos de CPU ou GPU?
Você está recebendo quedas repentinas? você pode ter um gargalo.
Qual é a velocidade de FPS aceitável para mim?
Para alguns jogos, você ainda pode desfrutar de ótimos garfos com taxas de quadro menores.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discussão e Comentários
Compartilhe seus comentários