Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | Diferença | |
---|---|---|---|
Modelo | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | Logitech G933 Wireless Gaming Headset | |
Amigável para viagens / isolamento de ruído externo | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Audição crítica / qualidade sonora | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Qualidade de jogo | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Isolamento de som do ambiente de escritório | 3.4 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Conforto e estabilidade ao fazer esportes | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Assistindo TV Sound Experience | 3.6 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Preço | € 89.7 | € 88.0 | 1.7 (2%) |
Ano | 2017 | 2015 | 2 (0%) |
Microfone | Yes | Yes | |
Sem fio | Yes | Yes | |
Vida da bateria | 7.3 Hours | 7.1 Hours | 0.2 (3%) |
Respirabilidade do Ouvido | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Conforto | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Controles | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
Manipulação de ruído | 3.3 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.55 (17%) |
Qualidade do Microfone | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0 (0%) |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Dock Charging | No | No |
Line In | No | Yes |
Line Out | No | No |
Optical Input | Yes | No |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Power Supply | USB | USB |
RCA Input | No | Yes |
Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
USB Input | Yes | Yes |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio Only |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Bass | 5.46 dB | 1.36 dB |
Low-Bass | 3.61 dB | 3.62 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 3.94 dB | 3.46 dB |
Std. Err. | 4.04 dB | 2.82 dB |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | Yes |
Battery Life | 10.8 hrs | 12.5 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 2.9 hrs | 3.8 hrs |
Passive Playback | No | Yes |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | Yes |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
Multi-Device Pairing | No | N/A |
NFC Pairing | No | N/A |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.9 C | 5.2 C |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | N/A | 4.5 ft |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.8 lbs |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Additional Buttons | Multi function | |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | No |
Ease of use | Decent | Decent |
Feedback | Okay | Great |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | Yes | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 1.23 dB |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Default Latency | 20 ms | 22 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.69 dB | 45.61 dB |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Mid | -3.48 dB | -2.44 dB |
Low-Mid | 2.83 dB | -2.9 dB |
Mid-Mid | -0.18 dB | -2.64 dB |
Std. Err. | 3.06 dB | 2.97 dB |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
SpNR | 17.25 dB | 25.02 dB |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Bass | -10.04 dB | 0.26 dB |
Mid | -7.09 dB | -7.21 dB |
Overall Attenuation | -15.17 dB | -11.07 dB |
Self-Noise | 21.88 dB | 20.66 dB |
Treble | -27.69 dB | -26.81 dB |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
H | 3 " | 4 " |
L | 7.1 " | 8 " |
Transmitter required | No | No |
Volume | 150 Cu. Inches | 257 Cu. Inches |
W | 7 " | 8 " |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.69 dB | 1.28 dB |
Gain | 12.83 dB | 29.79 dB |
HFE | 6933.79 Hz | 6267.15 Hz |
LFE | 169.51 Hz | 281.0 Hz |
Weighted THD | 0.402 | 0.12 |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.91 dB | 3.99 dB |
PRTF Distance | 10.04 dB | 12.34 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.89 dB | 4.26 dB |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.851 | 0.611 |
Weighted THD @ 90 | 1.195 | 0.761 |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Treble | -6.49 dB | -1.25 dB |
Low-Treble | -3.73 dB | -0.62 dB |
Mid-Treble | -3.12 dB | -0.62 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 3.36 dB |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | iOS |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
Stealth 700 Wireless | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 107 ft | 125 ft |
Obstructed Range | 36 ft | 48 ft |
O que considerar antes de comprar uma placa gráfica
Se você planeja atualizar seu sistema comprando uma nova placa gráfica. Depois, há alguns fatores importantes a serem considerados.
Resolução VS Quality: impacto no desempenho do jogo
O que afeta o desempenho do jogo? Clareza ou detalhes?
Configurações de alta qualidade do Ultra VS em jogos para PC
Cada jogador tem uma noção diferente sobre o cenário ideal para jogos de PC. Mas na maioria dos casos, optando por uma configuração gráfica de alta qualidade é o caminho a percorrer.
O que são afunilamentos de CPU ou GPU?
Você está recebendo quedas repentinas? você pode ter um gargalo.
Qual é a velocidade de FPS aceitável para mim?
Para alguns jogos, você ainda pode desfrutar de ótimos garfos com taxas de quadro menores.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discussão e Comentários
Compartilhe seus comentários