MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | Diferença | |
---|---|---|---|
Modelo | Sony MDR-7506 | Sennheiser HD 4.50 BTNC | |
Amigável para viagens / isolamento de ruído externo | 2.7 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.85 (31%) |
Audição crítica / qualidade sonora | 3.7 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Qualidade de jogo | 2.8 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Isolamento de som do ambiente de escritório | 2.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.65 (22%) |
Conforto e estabilidade ao fazer esportes | 2.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.7 (25%) |
Assistindo TV Sound Experience | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
Preço | € 78.5 | € 91.3 | 12.8 (16%) |
Ano | 2019 | 2014 | 5 (0%) |
Microfone | No | Yes | |
Sem fio | No | Yes | |
Vida da bateria | 0.0 Hours | 7.0 Hours | 7 (700000%) |
Respirabilidade do Ouvido | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Conforto | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0 (0%) |
Controles | 0.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 3.3 (330000%) |
Manipulação de ruído | 0.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 3.55 (355000%) |
Qualidade do Microfone | 0.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 2.95 (295000%) |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
High-Bass | -0.35 dB | -0.03 dB |
Low-Bass | 3.18 dB | 2.17 dB |
Low-Frequency Extension | 10.91 Hz | 12.6 Hz |
Mid-Bass | 2.45 dB | 1.09 dB |
Std. Err. | 2.34 dB | 1.3 dB |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | No |
Battery Life | N/A | 22.3 hrs |
Battery Type | N/A | Rechargable |
Charge Time | N/A | 2.2 hrs |
Passive Playback | N/A | Yes |
Power Saving Feature | N/A | No |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.0 |
Multi-Device Pairing | N/A | 2 Devices |
NFC Pairing | N/A | Yes |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.3 C | 5.8 C |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 4.17 ft | 4.5 ft |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
H | N/A | 3.5 " |
L | N/A | 4.8 " |
Type | No case | Soft case |
Volume | N/A | 118 Cu. Inches |
W | N/A | 7 " |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.85 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.46 lbs | 0.5 lbs |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | N/A |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | N/A | Mediocre |
Feedback | N/A | Subpar |
Microphone Control | N/A | No |
Noise Canceling Control | N/A | Yes |
Talk-Through | N/A | No |
Volume Control | No | Yes |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.51 dB | 0.52 dB |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 161 ms |
aptX Latency | N/A | 140 ms |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 37.13 dB | 30.71 dB |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
High-Mid | -0.25 dB | 4.35 dB |
Low-Mid | -0.97 dB | -0.86 dB |
Mid-Mid | -0.93 dB | 1.49 dB |
Std. Err. | 1.42 dB | 2.89 dB |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
SpNR | N/A | 21.02 dB |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Bass | 0.53 dB | -9.11 dB |
Mid | -7.14 dB | -15.78 dB |
Overall Attenuation | -11.75 dB | -19.38 dB |
Self-Noise | 0 dB | 17.11 dB |
Treble | -29.17 dB | -33.72 dB |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
H | 2.9 " | 3.2 " |
L | 5 " | 4.5 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 82 Cu. Inches | 86 Cu. Inches |
W | 5.7 " | 6 " |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | N/A | 5.02 dB |
Gain | N/A | 38.48 dB |
HFE | N/A | 3368.2 Hz |
LFE | N/A | 329.38 Hz |
Weighted THD | N/A | 8.924 |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.87 dB | 3.99 dB |
PRTF Distance | 9.66 dB | 10.78 dB |
PRTF Size (Avg.) | 1.72 dB | 3.54 dB |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 4.193 | 11.301 |
Weighted THD @ 90 | 0.67 | 3.308 |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
High-Treble | -7.66 dB | -4.4 dB |
Low-Treble | 2.43 dB | -1.74 dB |
Mid-Treble | -0.62 dB | -2.79 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 4.86 dB |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio Only |
MDR-7506 | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 120 ft |
Obstructed Range | N/A | 42 ft |
O que considerar antes de comprar uma placa gráfica
Se você planeja atualizar seu sistema comprando uma nova placa gráfica. Depois, há alguns fatores importantes a serem considerados.
Resolução VS Quality: impacto no desempenho do jogo
O que afeta o desempenho do jogo? Clareza ou detalhes?
Configurações de alta qualidade do Ultra VS em jogos para PC
Cada jogador tem uma noção diferente sobre o cenário ideal para jogos de PC. Mas na maioria dos casos, optando por uma configuração gráfica de alta qualidade é o caminho a percorrer.
O que são afunilamentos de CPU ou GPU?
Você está recebendo quedas repentinas? você pode ter um gargalo.
Qual é a velocidade de FPS aceitável para mim?
Para alguns jogos, você ainda pode desfrutar de ótimos garfos com taxas de quadro menores.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discussão e Comentários
Compartilhe seus comentários