LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | Forskjell | |
---|---|---|---|
Modell | LucidSound LS31 Wireless | Razer Kraken Pro V2 | |
Reise-vennlig / Utenfor støyisolasjon | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Kritisk lytting / lydkvalitet | 3.6 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Spillkvalitet | 3.9 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.4 (10%) |
Kontor Miljø Lydisolering | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.3 (9%) |
Komfort og stabilitet mens du gjør sport | 3.1 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.3 (10%) |
Ser på TV Sound Experience | 3.6 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.7 (20%) |
Pris | kr 810.3 | kr 788.3 | 22 (3%) |
År | 2018 | 2016 | 2 (0%) |
mikrofon | Yes | Yes | |
Trådløst | Yes | No | |
Batteritid | 6.6 Hours | 0.0 Hours | 6.6 (100%) |
Øret pusteevne | 3.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Komfort | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
kontroller | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.3 (9%) |
Støyhåndtering | 4.3 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Mikrofonkvalitet | 4.1 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.3 (7%) |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | Yes | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
High-Bass | 5.65 dB | 5.8 dB |
Low-Bass | -1.23 dB | -2.4 dB |
Low-Frequency Extension | 24.84 Hz | 28.28 Hz |
Mid-Bass | 4.5 dB | 4.48 dB |
Std. Err. | 4.14 dB | 4.25 dB |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 16.9 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 3.2 hrs | N/A |
Passive Playback | Yes | N/A |
Power Saving Feature | No | N/A |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.7 C | 6.8 C |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRS |
Detachable | Yes | No |
Length | 4.1 ft | 11 ft |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | N/A | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 0.9 lbs |
Weight | 0.8 lbs | 0.7 lbs |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Additional Buttons | Presets | |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | Adjustable | No |
Ease of use | Okay | Decent |
Feedback | Good | Decent |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.44 dB | 1.17 dB |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Default Latency | 31 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.92 dB | 47.48 dB |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
High-Mid | -0.63 dB | -2.48 dB |
Low-Mid | 4.23 dB | 5.07 dB |
Mid-Mid | 0.06 dB | 2.33 dB |
Std. Err. | 2.89 dB | 3.78 dB |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
SpNR | 35.14 dB | 33.09 dB |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Bass | 0.17 dB | 0.01 dB |
Mid | -2.29 dB | -6.56 dB |
Overall Attenuation | -9.83 dB | -12.65 dB |
Self-Noise | 20.84 dB | 0 dB |
Treble | -27.26 dB | -31.75 dB |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
H | 3.7 " | 4.5 " |
L | 8.0 " | 7.6 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 231 Cu. Inches | 218 Cu. Inches |
W | 7.8 " | 6.4 " |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 0.98 dB | 4.94 dB |
Gain | 26.98 dB | 38.38 dB |
HFE | 4695.06 Hz | 20186.38 Hz |
LFE | 24.13 Hz | 89.8 Hz |
Weighted THD | 3.656 | 0.609 |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.84 dB | 3.46 dB |
PRTF Distance | 9.71 dB | 10.97 dB |
PRTF Size (Avg.) | 5.01 dB | 6.19 dB |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 2.176 | 0.835 |
Weighted THD @ 90 | 1.916 | 0.602 |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
High-Treble | -3.89 dB | -3.02 dB |
Low-Treble | -5.64 dB | -5.13 dB |
Mid-Treble | -0.65 dB | -1.73 dB |
Std. Err. | 4.86 dB | 4.77 dB |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
LS31 Wireless | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 99 ft | N/A |
Obstructed Range | 47 ft | N/A |
Hva du bør vurdere før du kjøper et grafikkort
Hvis du har planlagt å oppgradere systemet ved å kjøpe et nytt grafikkort. Deretter er det noen viktige faktorer å vurdere.
Oppløsning VS Kvalitet: Påvirkning på spillytelse
Hva påvirker spillytelsen? Klarhet eller detaljer?
Ultra VS høy kvalitet innstillinger i PC-spill
Hver spiller har et annet begrep om den ideelle innstillingen for PC-spill. Men i de fleste tilfeller velger du en grafikkkonfigurasjon av høy kvalitet.
Hva er CPU eller GPU flaskehalser?
Får du plutselige rammedråper? du kan ha en flaskehals.
Hva er akseptabel FPS-hastighet for meg?
For noen spill kan du fortsatt nyte flotte gaver ved lavere rammepriser.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskusjon og kommentarer
Del dine kommentarer