LS31 Wireless | ATH-ANC70 | Forskjell | |
---|---|---|---|
Modell | LucidSound LS31 Wireless | Audio-Technica ATH-ANC70 | |
Reise-vennlig / Utenfor støyisolasjon | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Kritisk lytting / lydkvalitet | 3.6 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0 (0%) |
Spillkvalitet | 3.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.5 (13%) |
Kontor Miljø Lydisolering | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Komfort og stabilitet mens du gjør sport | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Ser på TV Sound Experience | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.6 (17%) |
Pris | kr 810.3 | kr 788.3 | 22 (3%) |
År | 2018 | 2016 | 2 (0%) |
mikrofon | Yes | Yes | |
Trådløst | Yes | No | |
Batteritid | 6.6 Hours | 8.1 Hours | 1.5 (23%) |
Øret pusteevne | 3.2 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.35 (11%) |
Komfort | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
kontroller | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.35 (11%) |
Støyhåndtering | 4.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1.25 (29%) |
Mikrofonkvalitet | 4.1 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.05 (1%) |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | Yes | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
High-Bass | 5.65 dB | 0.86 dB |
Low-Bass | -1.23 dB | -3.87 dB |
Low-Frequency Extension | 24.84 Hz | 65.36 Hz |
Mid-Bass | 4.5 dB | -2.28 dB |
Std. Err. | 4.14 dB | 2.48 dB |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 16.9 hrs | 47 hrs |
Battery Type | Rechargable | AAA |
Charge Time | 3.2 hrs | N/A |
Passive Playback | Yes | No |
Power Saving Feature | No | No |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.7 C | 3.9 C |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.1 ft | 4 ft |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
H | N/A | 1.97 " |
L | N/A | 7.87 " |
Type | N/A | Hard case |
Volume | N/A | 109.9 Cu. Inches |
W | N/A | 7.09 " |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 0.84 lbs |
Weight | 0.8 lbs | 0.55 lbs |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Additional Buttons | Presets | No |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Okay | Okay |
Feedback | Good | Okay |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | No |
Talk-Through | N/A | No |
Volume Control | Yes | Yes |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.44 dB | 0.39 dB |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Default Latency | 31 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.92 dB | 36.65 dB |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
High-Mid | -0.63 dB | 5.95 dB |
Low-Mid | 4.23 dB | 0.62 dB |
Mid-Mid | 0.06 dB | -0.03 dB |
Std. Err. | 2.89 dB | 3.71 dB |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
SpNR | 35.14 dB | 11.93 dB |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Bass | 0.17 dB | -3.04 dB |
Mid | -2.29 dB | -11.69 dB |
Overall Attenuation | -9.83 dB | -13.49 dB |
Self-Noise | 20.84 dB | 16.96 dB |
Treble | -27.26 dB | -26.49 dB |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
H | 3.7 " | 3.35 " |
L | 8.0 " | 4.72 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 231 Cu. Inches | 96.41 Cu. Inches |
W | 7.8 " | 6.1 " |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 0.98 dB | 4.61 dB |
Gain | 26.98 dB | 17.18 dB |
HFE | 4695.06 Hz | 7896.12 Hz |
LFE | 24.13 Hz | 20 Hz |
Weighted THD | 3.656 | 1.073 |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.03 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.84 dB | 1.81 dB |
PRTF Distance | 9.71 dB | 10.82 dB |
PRTF Size (Avg.) | 5.01 dB | 8.5 dB |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 2.176 | 83.851 |
Weighted THD @ 90 | 1.916 | 13.037 |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
High-Treble | -3.89 dB | 2.78 dB |
Low-Treble | -5.64 dB | 2.18 dB |
Mid-Treble | -0.65 dB | -4.62 dB |
Std. Err. | 4.86 dB | 4.01 dB |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
LS31 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 99 ft | N/A |
Obstructed Range | 47 ft | N/A |
Hva du bør vurdere før du kjøper et grafikkort
Hvis du har planlagt å oppgradere systemet ved å kjøpe et nytt grafikkort. Deretter er det noen viktige faktorer å vurdere.
Oppløsning VS Kvalitet: Påvirkning på spillytelse
Hva påvirker spillytelsen? Klarhet eller detaljer?
Ultra VS høy kvalitet innstillinger i PC-spill
Hver spiller har et annet begrep om den ideelle innstillingen for PC-spill. Men i de fleste tilfeller velger du en grafikkkonfigurasjon av høy kvalitet.
Hva er CPU eller GPU flaskehalser?
Får du plutselige rammedråper? du kan ha en flaskehals.
Hva er akseptabel FPS-hastighet for meg?
For noen spill kan du fortsatt nyte flotte gaver ved lavere rammepriser.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskusjon og kommentarer
Del dine kommentarer