MDR-7506 | Cloud Alpha | Verschil | |
---|---|---|---|
Model | Sony MDR-7506 | HyperX Cloud Alpha | |
Travel-Friendly / Outside Noise Isolation | 2.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.3 (11%) |
Kritisch luisteren / geluidskwaliteit | 3.7 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.2 (5%) |
Gaming kwaliteit | 2.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.8 (29%) |
Kantooromgeving Geluidsisolatie | 2.9 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.35 (12%) |
Comfort en stabiliteit tijdens het sporten | 2.8 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.25 (9%) |
Tv-geluidservaring kijken | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Prijs | € 78.5 | € 78.3 | 0.2 (0%) |
Jaar | 2019 | 2017 | 2 (0%) |
Microfoon | No | Yes | |
Draadloze | No | No | |
Batterijduur | 0.0 Hours | 0.0 Hours | 0 (0%) |
Oor Ademend vermogen | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Comfort | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
controls | 0.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 2.95 (295000%) |
Ruisbehandeling | 0.0 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 4.15 (415000%) |
Microfoonkwaliteit | 0.0 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 3.7 (370000%) |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
High-Bass | -0.35 dB | 2.2 dB |
Low-Bass | 3.18 dB | 0.76 dB |
Low-Frequency Extension | 10.91 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 2.45 dB | 0.63 dB |
Std. Err. | 2.34 dB | 1.32 dB |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | N/A |
Battery Life | N/A | N/A |
Battery Type | N/A | N/A |
Charge Time | N/A | N/A |
Passive Playback | N/A | N/A |
Power Saving Feature | N/A | N/A |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.3 C | 6.2 C |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 4.17 ft | 4.4 ft |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | Pouch |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.85 lbs | 0.9 lbs |
Weight | 0.46 lbs | 0.7 lbs |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | No |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | N/A | No |
Ease of use | N/A | Decent |
Feedback | N/A | Okay |
Microphone Control | N/A | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | No | Yes |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.51 dB | 1.03 dB |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 37.13 dB | 35.21 dB |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
High-Mid | -0.25 dB | 0.68 dB |
Low-Mid | -0.97 dB | 1.75 dB |
Mid-Mid | -0.93 dB | -0.47 dB |
Std. Err. | 1.42 dB | 1.45 dB |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
SpNR | N/A | 32.11 dB |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Bass | 0.53 dB | 0.56 dB |
Mid | -7.14 dB | -5.15 dB |
Overall Attenuation | -11.75 dB | -11.06 dB |
Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
Treble | -29.17 dB | -28.86 dB |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
H | 2.9 " | 3.2 " |
L | 5 " | 7.3 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 82 Cu. Inches | 142 Cu. Inches |
W | 5.7 " | 6 " |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | N/A | 3.04 dB |
Gain | N/A | 30.13 dB |
HFE | N/A | 10388.94 Hz |
LFE | N/A | 359.19 Hz |
Weighted THD | N/A | 0.46 |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.87 dB | 3.09 dB |
PRTF Distance | 9.66 dB | 12.45 dB |
PRTF Size (Avg.) | 1.72 dB | 3.79 dB |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 4.193 | 1.106 |
Weighted THD @ 90 | 0.67 | 0.652 |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
High-Treble | -7.66 dB | -2.32 dB |
Low-Treble | 2.43 dB | -2.0 dB |
Mid-Treble | -0.62 dB | -1.12 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 4.45 dB |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
MDR-7506 | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | N/A |
Obstructed Range | N/A | N/A |
Wat u moet overwegen voordat u een grafische kaart koopt
Als u van plan bent om uw systeem te upgraden door een nieuwe grafische kaart te kopen. Dan zijn er enkele belangrijke factoren om te overwegen.
Resolutie VS Kwaliteit: impact op spelprestaties
Wat beïnvloedt de spelprestaties? Duidelijkheid of details?
Ultra VS Hoge kwaliteit instellingen in pc-spellen
Elke speler heeft een ander idee over de ideale instelling voor pc-spellen. Maar in de meeste gevallen is het kiezen van een hoogwaardige grafische configuratie de juiste keuze.
Wat zijn CPU- of GPU-knelpunten?
Krijgt u plotselinge framedruppels? je hebt misschien een knelpunt.
Wat is de acceptabele FPS-snelheid voor mij?
Voor sommige games kun je nog steeds genieten van geweldige garfieken met lagere framesnelheden.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discussie en opmerkingen
Deel uw opmerkingen