GTX 1660 | GTX 1660 Ti | |
---|---|---|
Length | 9 inches 229 mm | 9 inches 229 mm |
Outputs | 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
Power Connectors | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Slot Width | Dual-slot | Dual-slot |
TDP | 120 W | 120 W |
GTX 1660 | GTX 1660 Ti | |
---|---|---|
Boost Clock | 1785 MHz | 1770 MHz |
GPU Clock | 1530 MHz | 1500 MHz |
Memory Clock | 2001 MHz 8004 MHz effective | 1500 MHz 12000 MHz effective |
GTX 1660 | GTX 1660 Ti | |
---|---|---|
Bus Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Generation | GeForce 16 | GeForce 1600 |
Production | Active | Released |
Release Date | Mar 14th, 2019 | Feb 22, 2019 |
GTX 1660 | GTX 1660 Ti | |
---|---|---|
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.2 | 6.2 |
Vulkan | 1.1.96 | 1.1.96 |
GTX 1660 | GTX 1660 Ti | |
---|---|---|
Architecture | Turing | Turing |
Die Size | 284 mm² | 284 mm² |
GPU Name | TU116 | TU116 |
Process Size | 12 nm | 12 nm |
Transistors | 6,600 million | 6,600 million |
GTX 1660 | GTX 1660 Ti | |
---|---|---|
Bandwidth | 192.1 GB/s | 288.0 GB/s |
Memory Bus | 192 bit | 192 bit |
Memory Size | 6144 MB | 6144 MB |
Memory Type | GDDR5 | GDDR6 |
GTX 1660 | GTX 1660 Ti | |
---|---|---|
ROPs | 48 | 48 |
SM Count | 22 | 24 |
Shading Units | 1408 | 1536 |
TMUs | 88 | 96 |
GTX 1660 | GTX 1660 Ti | |
---|---|---|
FP16 (half) performance | 10,053 GFLOPS (2:1) | 10,875 GFLOPS (2:1) |
FP32 (float) performance | 5,027 GFLOPS | 5,437 GFLOPS |
FP64 (double) performance | 157.1 GFLOPS (1:32) | 169.9 GFLOPS (1:32) |
Pixel Rate | 85.68 GPixel/s | 84.96 GPixel/s |
Texture Rate | 157.1 GTexel/s | 169.9 GTexel/s |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する