Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | 違い | |
---|---|---|---|
モデル | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | Sennheiser Game One Gaming Headset | |
旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.3 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.65 (20%) |
クリティカルリスニング/音質 | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.45 (13%) |
ゲーム品質 | 3.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.1 (3%) |
オフィス環境の遮音 | 3.4 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.5 (15%) |
スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.3 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.4 (12%) |
テレビサウンド体験を見る | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.6 (17%) |
価格 | ¥ 11,523.3 | ¥ 13,559.1 | 2035.8 (18%) |
年 | 2017 | 2012 | 5 (0%) |
マイクロフォン | Yes | Yes | |
無線 | Yes | No | |
バッテリー寿命 | 7.3 Hours | 0.0 Hours | 7.3 (100%) |
耳の通気性 | 3.2 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.3 (9%) |
快適さ | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
コントロール | 4.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1 (25%) |
ノイズ処理 | 3.3 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 1.15 (35%) |
マイクの品質 | 3.9 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.5 (13%) |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | Yes | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Bass | 5.46 dB | 2.46 dB |
Low-Bass | 3.61 dB | -5.18 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 53.39 Hz |
Mid-Bass | 3.94 dB | -0.61 dB |
Std. Err. | 4.04 dB | 2.85 dB |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 10.8 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 2.9 hrs | N/A |
Passive Playback | No | N/A |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
Multi-Device Pairing | No | N/A |
NFC Pairing | No | N/A |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.9 C | 4.1 C |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | N/A | 9.4 ft |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 0.9 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.6 lbs |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | |
Call/Music Control | Yes | No |
Channel Mixing | Adjustable | No |
Ease of use | Decent | Okay |
Feedback | Okay | Decent |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | Yes | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 0.34 dB |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
Default Latency | 20 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.69 dB | 62.17 dB |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Mid | -3.48 dB | 1.86 dB |
Low-Mid | 2.83 dB | 2.75 dB |
Mid-Mid | -0.18 dB | 2.09 dB |
Std. Err. | 3.06 dB | 2.3 dB |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
SpNR | 17.25 dB | 41.32 dB |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
Bass | -10.04 dB | -0.16 dB |
Mid | -7.09 dB | 0.94 dB |
Overall Attenuation | -15.17 dB | -3.37 dB |
Self-Noise | 21.88 dB | 0 dB |
Treble | -27.69 dB | -10.58 dB |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
H | 3 " | 4 " |
L | 7.1 " | 7.5 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 150 Cu. Inches | 211 Cu. Inches |
W | 7 " | 7 " |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.69 dB | 1.84 dB |
Gain | 12.83 dB | 31.13 dB |
HFE | 6933.79 Hz | 8010.97 Hz |
LFE | 169.51 Hz | 20 Hz |
Weighted THD | 0.402 | 0.291 |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.91 dB | 2.8 dB |
PRTF Distance | 10.04 dB | 6.92 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.89 dB | 3.77 dB |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.851 | 1.102 |
Weighted THD @ 90 | 1.195 | 0.679 |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Treble | -6.49 dB | -2.02 dB |
Low-Treble | -3.73 dB | 1.02 dB |
Mid-Treble | -3.12 dB | 0.32 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 2.37 dB |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
Stealth 700 Wireless | Game One Gaming Headset | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 107 ft | N/A |
Obstructed Range | 36 ft | N/A |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する