Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | 違い | |
---|---|---|---|
モデル | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | Corsair Void PRO RGB Wireless | |
旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.3 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.6 (18%) |
クリティカルリスニング/音質 | 3.5 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.15 (4%) |
ゲーム品質 | 3.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.15 (4%) |
オフィス環境の遮音 | 3.4 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.25 (7%) |
スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.3 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.5 (15%) |
テレビサウンド体験を見る | 3.6 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.35 (10%) |
価格 | ¥ 11,523.3 | ¥ 9,042.1 | 2481.2 (22%) |
年 | 2017 | 2018 | 1 (0%) |
マイクロフォン | Yes | Yes | |
無線 | Yes | Yes | |
バッテリー寿命 | 7.3 Hours | 7.4 Hours | 0.1 (1%) |
耳の通気性 | 3.2 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.2 (6%) |
快適さ | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
コントロール | 4.0 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.8 (20%) |
ノイズ処理 | 3.3 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 1 (31%) |
マイクの品質 | 3.9 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.6 (15%) |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | No | No |
Line In | No | No |
Line Out | No | No |
Optical Input | Yes | No |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Power Supply | USB | USB |
RCA Input | No | No |
Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
USB Input | Yes | Yes |
Xbox One Compatible | Audio Only | No |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 5.46 dB | 2.38 dB |
Low-Bass | 3.61 dB | -2.59 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 32.68 Hz |
Mid-Bass | 3.94 dB | 4.29 dB |
Std. Err. | 4.04 dB | 3.31 dB |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | Yes |
Battery Life | 10.8 hrs | 12.4 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 2.9 hrs | 3 hrs |
Passive Playback | No | No |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | Yes |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
Multi-Device Pairing | No | N/A |
NFC Pairing | No | N/A |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.9 C | 4.5 C |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
Connection | N/A | USB |
Detachable | Yes | N/A |
Length | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 0.8 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.9 lbs |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | ||
Call/Music Control | Yes | No |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Decent | Decent |
Feedback | Okay | Decent |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | Yes | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 0.51 dB |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 20 ms | 19 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.69 dB | 51.38 dB |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -3.48 dB | 3.48 dB |
Low-Mid | 2.83 dB | 1.21 dB |
Mid-Mid | -0.18 dB | 2.13 dB |
Std. Err. | 3.06 dB | 2.93 dB |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 17.25 dB | 34.99 dB |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
Bass | -10.04 dB | -0.08 dB |
Mid | -7.09 dB | 0.53 dB |
Overall Attenuation | -15.17 dB | -5.12 dB |
Self-Noise | 21.88 dB | 21.12 dB |
Treble | -27.69 dB | -15.48 dB |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
H | 3 " | 4 " |
L | 7.1 " | 8 " |
Transmitter required | No | USB |
Volume | 150 Cu. Inches | 246 Cu. Inches |
W | 7 " | 7.7 " |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.69 dB | 1.63 dB |
Gain | 12.83 dB | 24.53 dB |
HFE | 6933.79 Hz | 6544.63 Hz |
LFE | 169.51 Hz | 546.0 Hz |
Weighted THD | 0.402 | 0.424 |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.91 dB | 3.46 dB |
PRTF Distance | 10.04 dB | 7.19 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.89 dB | 0.69 dB |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.851 | 16.379 |
Weighted THD @ 90 | 1.195 | 3.127 |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -6.49 dB | -7.14 dB |
Low-Treble | -3.73 dB | -1.95 dB |
Mid-Treble | -3.12 dB | 0.29 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 3.32 dB |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | N/A |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | N/A |
PS4 Compatible | Audio Only | N/A |
USB Audio | No | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
Stealth 700 Wireless | Void PRO RGB Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 107 ft | 110 ft |
Obstructed Range | 36 ft | 45 ft |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する