Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | 違い | |
---|---|---|---|
モデル | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | Audio-Technica ATH-ANC70 | |
旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.2 (6%) |
クリティカルリスニング/音質 | 3.5 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.05 (1%) |
ゲーム品質 | 3.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (12%) |
オフィス環境の遮音 | 3.4 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.2 (6%) |
スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.3 (9%) |
テレビサウンド体験を見る | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.65 (18%) |
価格 | ¥ 11,523.3 | ¥ 10,172.5 | 1350.8 (12%) |
年 | 2017 | 2016 | 1 (0%) |
マイクロフォン | Yes | Yes | |
無線 | Yes | No | |
バッテリー寿命 | 7.3 Hours | 8.1 Hours | 0.8 (11%) |
耳の通気性 | 3.2 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.35 (11%) |
快適さ | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0 (0%) |
コントロール | 4.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1 (25%) |
ノイズ処理 | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
マイクの品質 | 3.9 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | Yes | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
High-Bass | 5.46 dB | 0.86 dB |
Low-Bass | 3.61 dB | -3.87 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 65.36 Hz |
Mid-Bass | 3.94 dB | -2.28 dB |
Std. Err. | 4.04 dB | 2.48 dB |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 10.8 hrs | 47 hrs |
Battery Type | Rechargable | AAA |
Charge Time | 2.9 hrs | N/A |
Passive Playback | No | No |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
Multi-Device Pairing | No | N/A |
NFC Pairing | No | N/A |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.9 C | 3.9 C |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | N/A | 4 ft |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
H | N/A | 1.97 " |
L | N/A | 7.87 " |
Type | No case | Hard case |
Volume | N/A | 109.9 Cu. Inches |
W | N/A | 7.09 " |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 0.84 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.55 lbs |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Decent | Okay |
Feedback | Okay | Okay |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | Yes | No |
Talk-Through | No | No |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 0.39 dB |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Default Latency | 20 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.69 dB | 36.65 dB |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
High-Mid | -3.48 dB | 5.95 dB |
Low-Mid | 2.83 dB | 0.62 dB |
Mid-Mid | -0.18 dB | -0.03 dB |
Std. Err. | 3.06 dB | 3.71 dB |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
SpNR | 17.25 dB | 11.93 dB |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Bass | -10.04 dB | -3.04 dB |
Mid | -7.09 dB | -11.69 dB |
Overall Attenuation | -15.17 dB | -13.49 dB |
Self-Noise | 21.88 dB | 16.96 dB |
Treble | -27.69 dB | -26.49 dB |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
H | 3 " | 3.35 " |
L | 7.1 " | 4.72 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 150 Cu. Inches | 96.41 Cu. Inches |
W | 7 " | 6.1 " |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.69 dB | 4.61 dB |
Gain | 12.83 dB | 17.18 dB |
HFE | 6933.79 Hz | 7896.12 Hz |
LFE | 169.51 Hz | 20 Hz |
Weighted THD | 0.402 | 1.073 |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.03 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.91 dB | 1.81 dB |
PRTF Distance | 10.04 dB | 10.82 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.89 dB | 8.5 dB |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.851 | 83.851 |
Weighted THD @ 90 | 1.195 | 13.037 |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
High-Treble | -6.49 dB | 2.78 dB |
Low-Treble | -3.73 dB | 2.18 dB |
Mid-Treble | -3.12 dB | -4.62 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 4.01 dB |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio Only |
Stealth 700 Wireless | ATH-ANC70 | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 107 ft | N/A |
Obstructed Range | 36 ft | N/A |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する