Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | 違い | |
---|---|---|---|
モデル | SteelSeries Arctis 7 2019 Edition Wireless | Turtle Beach Elite Pro 2 SuperAmp | |
旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.35 (10%) |
クリティカルリスニング/音質 | 3.9 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.15 (4%) |
ゲーム品質 | 4.1 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.25 (6%) |
オフィス環境の遮音 | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.35 (10%) |
スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.5 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
テレビサウンド体験を見る | 3.7 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.3 (8%) |
価格 | ¥ 14,015.8 | ¥ 16,170.6 | 2154.8 (15%) |
年 | 2018 | 2018 | 0 (0%) |
マイクロフォン | Yes | Yes | |
無線 | Yes | No | |
バッテリー寿命 | 8.0 Hours | 0.0 Hours | 8 (100%) |
耳の通気性 | 3.2 / 5.0 | 2.4 / 5.0 | 0.75 (24%) |
快適さ | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
コントロール | 3.4 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.2 (6%) |
ノイズ処理 | 4.2 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.1 (2%) |
マイクの品質 | 4.0 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.2 (5%) |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | Yes | No |
Line Out | Yes | Yes |
Optical Input | No | Yes |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Power Supply | USB | USB |
RCA Input | No | No |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | Yes |
Xbox One Compatible | Audio Only | No |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
High-Bass | 3.12 dB | 2.29 dB |
Low-Bass | -2.77 dB | 2.2 dB |
Low-Frequency Extension | 48.26 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 1.37 dB | 1.98 dB |
Std. Err. | 2.44 dB | 2.04 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 25 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 3.3 hrs | N/A |
Passive Playback | Yes | N/A |
Power Saving Feature | Yes | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.0 |
Multi-Device Pairing | N/A | No |
NFC Pairing | N/A | No |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 9.6 C |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | USB |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.1 ft | 12 ft |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.1 lbs | 1.3 lbs |
Weight | 0.77 lbs | 0.89 lbs |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | Bluetooth Sync |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | Adjustable | No |
Ease of use | Decent | Good |
Feedback | Great | Great |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.07 dB | 1.05 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
Default Latency | 17 ms | 7 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 38.78 dB | 46.7 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
High-Mid | -1.95 dB | -0.22 dB |
Low-Mid | 1.92 dB | -2.77 dB |
Mid-Mid | -0.44 dB | 0.08 dB |
Std. Err. | 2.14 dB | 2.21 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
SpNR | 33.44 dB | 36.88 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
Bass | 0.03 dB | -1.56 dB |
Mid | -7.66 dB | -10.43 dB |
Overall Attenuation | -13.16 dB | -12.59 dB |
Self-Noise | 20.88 dB | 19.88 dB |
Treble | -32.33 dB | -26.54 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
H | 2.7 " | 3.3 " |
L | 7.6 " | 7.2 " |
Transmitter required | No | No |
Volume | 154 Cu. Inches | 150 Cu. Inches |
W | 7 " | 6.3 " |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.96 dB | 2.22 dB |
Gain | 22.94 dB | 22.71 dB |
HFE | 6639.82 Hz | 7561.35 Hz |
LFE | 82.34 Hz | 92.43 Hz |
Weighted THD | 1.128 | 0.207 |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.55 dB | 5.37 dB |
PRTF Distance | 15.0 dB | 3.69 dB |
PRTF Size (Avg.) | 7.12 dB | 3.41 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 0.726 | 0.259 |
Weighted THD @ 90 | 1.033 | 0.481 |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
High-Treble | 0.29 dB | -1.88 dB |
Low-Treble | -2.35 dB | -1.51 dB |
Mid-Treble | 3.15 dB | -1.1 dB |
Std. Err. | 3.12 dB | 3.97 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
USB Audio | No | Yes |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Elite Pro 2 SuperAmp | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 131 ft | N/A |
Obstructed Range | 55 ft | N/A |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する