Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | 違い | |
---|---|---|---|
モデル | SteelSeries Arctis 7 2019 Edition Wireless | SteelSeries Arctis 5 2019 Edition | |
旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.35 (10%) |
クリティカルリスニング/音質 | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
ゲーム品質 | 4.1 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.25 (6%) |
オフィス環境の遮音 | 3.6 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.3 (8%) |
スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.5 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.45 (13%) |
テレビサウンド体験を見る | 3.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.65 (18%) |
価格 | ¥ 14,015.8 | ¥ 11,302.9 | 2712.9 (19%) |
年 | 2018 | 2018 | 0 (0%) |
マイクロフォン | Yes | Yes | |
無線 | Yes | No | |
バッテリー寿命 | 8.0 Hours | 0.0 Hours | 8 (100%) |
耳の通気性 | 3.2 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.6 (19%) |
快適さ | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
コントロール | 3.4 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0 (0%) |
ノイズ処理 | 4.2 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.1 (2%) |
マイクの品質 | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Dock Charging | No | No |
Line In | Yes | No |
Line Out | Yes | No |
Optical Input | No | No |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Power Supply | USB | USB |
RCA Input | No | No |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | Yes |
Xbox One Compatible | Audio Only | No |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
High-Bass | 3.12 dB | 4.02 dB |
Low-Bass | -2.77 dB | -0.61 dB |
Low-Frequency Extension | 48.26 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 1.37 dB | 2.44 dB |
Std. Err. | 2.44 dB | 2.59 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 25 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 3.3 hrs | N/A |
Passive Playback | Yes | N/A |
Power Saving Feature | Yes | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 9.0 C |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.1 ft | 5.0 ft |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.1 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.77 lbs | 0.69 lbs |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | N/A |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | Adjustable | Adjustable |
Ease of use | Decent | Good |
Feedback | Great | Good |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.07 dB | 1.44 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Default Latency | 17 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 38.78 dB | 35.25 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
High-Mid | -1.95 dB | -2.46 dB |
Low-Mid | 1.92 dB | 2.34 dB |
Mid-Mid | -0.44 dB | -0.43 dB |
Std. Err. | 2.14 dB | 2.29 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
SpNR | 33.44 dB | 35.71 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Bass | 0.03 dB | 0.71 dB |
Mid | -7.66 dB | -5.9 dB |
Overall Attenuation | -13.16 dB | -12.67 dB |
Self-Noise | 20.88 dB | 0 dB |
Treble | -32.33 dB | -33.15 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
H | 2.7 " | 2.0 " |
L | 7.6 " | 9.0 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 154 Cu. Inches | 153 Cu. Inches |
W | 7 " | 8.5 " |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.96 dB | 2.99 dB |
Gain | 22.94 dB | 29.38 dB |
HFE | 6639.82 Hz | 10388.94 Hz |
LFE | 82.34 Hz | 132.62 Hz |
Weighted THD | 1.128 | 38.095 |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.55 dB | 3.18 dB |
PRTF Distance | 15.0 dB | 22.49 dB |
PRTF Size (Avg.) | 7.12 dB | 11.46 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 0.726 | 0.495 |
Weighted THD @ 90 | 1.033 | 1.201 |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
High-Treble | 0.29 dB | -1.18 dB |
Low-Treble | -2.35 dB | -1.67 dB |
Mid-Treble | 3.15 dB | -1.68 dB |
Std. Err. | 3.12 dB | 2.92 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
USB Audio | No | Yes |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 131 ft | N/A |
Obstructed Range | 55 ft | N/A |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する