Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | 違い | |
---|---|---|---|
モデル | SteelSeries Arctis 7 2019 Edition Wireless | HyperX Cloud Flight | |
旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.4 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.1 (3%) |
クリティカルリスニング/音質 | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0 (0%) |
ゲーム品質 | 4.1 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.15 (4%) |
オフィス環境の遮音 | 3.6 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.05 (1%) |
スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.5 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.15 (4%) |
テレビサウンド体験を見る | 3.7 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
価格 | ¥ 14,015.8 | ¥ 12,999.6 | 1016.2 (7%) |
年 | 2018 | 2018 | 0 (0%) |
マイクロフォン | Yes | Yes | |
無線 | Yes | Yes | |
バッテリー寿命 | 8.0 Hours | 7.7 Hours | 0.3 (4%) |
耳の通気性 | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0 (0%) |
快適さ | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
コントロール | 3.4 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.2 (6%) |
ノイズ処理 | 4.2 / 5.0 | 4.8 / 5.0 | 0.6 (14%) |
マイクの品質 | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
Dock Charging | No | No |
Line In | Yes | No |
Line Out | Yes | No |
Optical Input | No | No |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Power Supply | USB | USB |
RCA Input | No | No |
Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
USB Input | Yes | Yes |
Xbox One Compatible | Audio Only | No |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
High-Bass | 3.12 dB | 1.3 dB |
Low-Bass | -2.77 dB | 0.26 dB |
Low-Frequency Extension | 48.26 Hz | 11.89 Hz |
Mid-Bass | 1.37 dB | 1.85 dB |
Std. Err. | 2.44 dB | 1.41 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | Yes |
Battery Life | 25 hrs | 29.6 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 3.3 hrs | 3.6 hrs |
Passive Playback | Yes | Yes |
Power Saving Feature | Yes | Standby mode |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 6 C |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.1 ft | 4.2 ft |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.1 lbs | 0.9 lbs |
Weight | 0.77 lbs | 0.6 lbs |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | N/A |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | Adjustable | Adjustable |
Ease of use | Decent | Decent |
Feedback | Great | Okay |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.07 dB | 1.13 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
Default Latency | 17 ms | 20 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 38.78 dB | 42.16 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
High-Mid | -1.95 dB | -0.47 dB |
Low-Mid | 1.92 dB | -3.14 dB |
Mid-Mid | -0.44 dB | -0.2 dB |
Std. Err. | 2.14 dB | 2.17 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
SpNR | 33.44 dB | 73.1 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
Bass | 0.03 dB | -0.2 dB |
Mid | -7.66 dB | -9.21 dB |
Overall Attenuation | -13.16 dB | -14.27 dB |
Self-Noise | 20.88 dB | 21.76 dB |
Treble | -32.33 dB | -34.03 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
H | 2.7 " | 2.8 " |
L | 7.6 " | 6.3 " |
Transmitter required | No | No |
Volume | 154 Cu. Inches | 127 Cu. Inches |
W | 7 " | 7.2 " |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.96 dB | 2.02 dB |
Gain | 22.94 dB | 24.57 dB |
HFE | 6639.82 Hz | 6544.63 Hz |
LFE | 82.34 Hz | 20.29 Hz |
Weighted THD | 1.128 | 4.789 |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.55 dB | 2.5 dB |
PRTF Distance | 15.0 dB | 10.79 dB |
PRTF Size (Avg.) | 7.12 dB | 5.45 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 0.726 | 3.174 |
Weighted THD @ 90 | 1.033 | 1.27 |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
High-Treble | 0.29 dB | -1.44 dB |
Low-Treble | -2.35 dB | -0.18 dB |
Mid-Treble | 3.15 dB | 1.87 dB |
Std. Err. | 3.12 dB | 3.11 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | Cloud Flight | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 131 ft | 95 ft |
Obstructed Range | 55 ft | 38 ft |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する