Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | 違い | |
---|---|---|---|
モデル | SteelSeries Arctis 7 2019 Edition Wireless | AKG N60NC Wireless | |
旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.4 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.2 (6%) |
クリティカルリスニング/音質 | 3.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.25 (6%) |
ゲーム品質 | 4.1 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 1.2 (29%) |
オフィス環境の遮音 | 3.6 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.05 (1%) |
スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0 (0%) |
テレビサウンド体験を見る | 3.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.6 (16%) |
価格 | ¥ 14,015.8 | ¥ 16,502.7 | 2486.9 (18%) |
年 | 2018 | 2018 | 0 (0%) |
マイクロフォン | Yes | Yes | |
無線 | Yes | Yes | |
バッテリー寿命 | 8.0 Hours | 6.8 Hours | 1.2 (15%) |
耳の通気性 | 3.2 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.65 (21%) |
快適さ | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
コントロール | 3.4 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.25 (7%) |
ノイズ処理 | 4.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 1.15 (27%) |
マイクの品質 | 4.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.95 (24%) |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | Yes | N/A |
Line Out | Yes | N/A |
Optical Input | No | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 3.12 dB | 3.56 dB |
Low-Bass | -2.77 dB | -0.58 dB |
Low-Frequency Extension | 48.26 Hz | 13.94 Hz |
Mid-Bass | 1.37 dB | 2.21 dB |
Std. Err. | 2.44 dB | 2.34 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | No |
Battery Life | 25 hrs | 13.2 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 3.3 hrs | 1.6 hrs |
Passive Playback | Yes | Yes |
Power Saving Feature | Yes | No |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.0 |
Multi-Device Pairing | N/A | 2 Devices |
NFC Pairing | N/A | No |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 2.8 C |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.1 ft | 4.2 ft |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | Pouch |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.1 lbs | 0.6 lbs |
Weight | 0.77 lbs | 0.4 lbs |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | No |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Decent | Good |
Feedback | Great | Decent |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | No |
Talk-Through | N/A | No |
Volume Control | Yes | Yes |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.07 dB | 0.45 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 17 ms | 141 ms |
aptX Latency | N/A | 114 ms |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 38.78 dB | 36.24 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -1.95 dB | -3.26 dB |
Low-Mid | 1.92 dB | 2.77 dB |
Mid-Mid | -0.44 dB | -0.49 dB |
Std. Err. | 2.14 dB | 2.67 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 33.44 dB | 13.78 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.03 dB | -14.67 dB |
Mid | -7.66 dB | -16.91 dB |
Overall Attenuation | -13.16 dB | -21.77 dB |
Self-Noise | 20.88 dB | 22.61 dB |
Treble | -32.33 dB | -33.71 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
H | 2.7 " | 1.3 " |
L | 7.6 " | 6.5 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 154 Cu. Inches | 39 Cu. Inches |
W | 7 " | 4.6 " |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.96 dB | 3.04 dB |
Gain | 22.94 dB | 41.42 dB |
HFE | 6639.82 Hz | 2751.68 Hz |
LFE | 82.34 Hz | 289.23 Hz |
Weighted THD | 1.128 | 5.893 |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.55 dB | 3.11 dB |
PRTF Distance | 15.0 dB | 1.98 dB |
PRTF Size (Avg.) | 7.12 dB | 1.96 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 0.726 | 17.442 |
Weighted THD @ 90 | 1.033 | 2.951 |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | 0.29 dB | -5.41 dB |
Low-Treble | -2.35 dB | -0.01 dB |
Mid-Treble | 3.15 dB | 1.42 dB |
Std. Err. | 3.12 dB | 3.36 dB |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Arctis 7 2019 Edition Wireless | N60NC Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 131 ft | 231 ft |
Obstructed Range | 55 ft | 64 ft |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する