LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | 違い | |
---|---|---|---|
モデル | LucidSound LS31 Wireless | Sennheiser HD 4.50 BTNC | |
旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.6 (20%) |
クリティカルリスニング/音質 | 3.6 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.05 (1%) |
ゲーム品質 | 3.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 1 (26%) |
オフィス環境の遮音 | 3.3 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.3 (9%) |
スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.1 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.4 (13%) |
テレビサウンド体験を見る | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.6 (17%) |
価格 | ¥ 10,456.2 | ¥ 11,732.2 | 1276 (12%) |
年 | 2018 | 2014 | 4 (0%) |
マイクロフォン | Yes | Yes | |
無線 | Yes | Yes | |
バッテリー寿命 | 6.6 Hours | 7.0 Hours | 0.4 (6%) |
耳の通気性 | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0 (0%) |
快適さ | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
コントロール | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
ノイズ処理 | 4.3 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.7 (16%) |
マイクの品質 | 4.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1.1 (27%) |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | Yes | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
High-Bass | 5.65 dB | -0.03 dB |
Low-Bass | -1.23 dB | 2.17 dB |
Low-Frequency Extension | 24.84 Hz | 12.6 Hz |
Mid-Bass | 4.5 dB | 1.09 dB |
Std. Err. | 4.14 dB | 1.3 dB |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | No |
Battery Life | 16.9 hrs | 22.3 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 3.2 hrs | 2.2 hrs |
Passive Playback | Yes | Yes |
Power Saving Feature | No | No |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.0 |
Multi-Device Pairing | N/A | 2 Devices |
NFC Pairing | N/A | Yes |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.7 C | 5.8 C |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.1 ft | 4.5 ft |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
H | N/A | 3.5 " |
L | N/A | 4.8 " |
Type | N/A | Soft case |
Volume | N/A | 118 Cu. Inches |
W | N/A | 7 " |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.8 lbs | 0.5 lbs |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Additional Buttons | Presets | N/A |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Okay | Mediocre |
Feedback | Good | Subpar |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | Yes |
Talk-Through | N/A | No |
Volume Control | Yes | Yes |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.44 dB | 0.52 dB |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Default Latency | 31 ms | 161 ms |
aptX Latency | N/A | 140 ms |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.92 dB | 30.71 dB |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
High-Mid | -0.63 dB | 4.35 dB |
Low-Mid | 4.23 dB | -0.86 dB |
Mid-Mid | 0.06 dB | 1.49 dB |
Std. Err. | 2.89 dB | 2.89 dB |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
SpNR | 35.14 dB | 21.02 dB |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Bass | 0.17 dB | -9.11 dB |
Mid | -2.29 dB | -15.78 dB |
Overall Attenuation | -9.83 dB | -19.38 dB |
Self-Noise | 20.84 dB | 17.11 dB |
Treble | -27.26 dB | -33.72 dB |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
H | 3.7 " | 3.2 " |
L | 8.0 " | 4.5 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 231 Cu. Inches | 86 Cu. Inches |
W | 7.8 " | 6 " |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 0.98 dB | 5.02 dB |
Gain | 26.98 dB | 38.48 dB |
HFE | 4695.06 Hz | 3368.2 Hz |
LFE | 24.13 Hz | 329.38 Hz |
Weighted THD | 3.656 | 8.924 |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.84 dB | 3.99 dB |
PRTF Distance | 9.71 dB | 10.78 dB |
PRTF Size (Avg.) | 5.01 dB | 3.54 dB |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 2.176 | 11.301 |
Weighted THD @ 90 | 1.916 | 3.308 |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
High-Treble | -3.89 dB | -4.4 dB |
Low-Treble | -5.64 dB | -1.74 dB |
Mid-Treble | -0.65 dB | -2.79 dB |
Std. Err. | 4.86 dB | 4.86 dB |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
LS31 Wireless | HD 4.50 BTNC | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 99 ft | 120 ft |
Obstructed Range | 47 ft | 42 ft |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する