LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | 違い | |
---|---|---|---|
モデル | LucidSound LS31 Wireless | Anker SoundCore Life 2 Wireless | |
旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (15%) |
クリティカルリスニング/音質 | 3.6 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.1 (3%) |
ゲーム品質 | 3.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.95 (25%) |
オフィス環境の遮音 | 3.3 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.3 (9%) |
スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.1 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.3 (10%) |
テレビサウンド体験を見る | 3.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.5 (14%) |
価格 | ¥ 10,456.2 | ¥ 9,042.1 | 1414.1 (14%) |
年 | 2018 | 2018 | 0 (0%) |
マイクロフォン | Yes | Yes | |
無線 | Yes | Yes | |
バッテリー寿命 | 6.6 Hours | 7.0 Hours | 0.4 (6%) |
耳の通気性 | 3.2 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.65 (20%) |
快適さ | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
コントロール | 3.3 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.35 (11%) |
ノイズ処理 | 4.3 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.75 (18%) |
マイクの品質 | 4.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.75 (19%) |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | Yes | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 5.65 dB | -1.22 dB |
Low-Bass | -1.23 dB | 4.39 dB |
Low-Frequency Extension | 24.84 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 4.5 dB | 3.76 dB |
Std. Err. | 4.14 dB | 3.18 dB |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | No |
Battery Life | 16.9 hrs | 28.3 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 3.2 hrs | 2.5 hrs |
Passive Playback | Yes | Yes |
Power Saving Feature | No | No |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.1 |
Multi-Device Pairing | N/A | No |
NFC Pairing | N/A | No |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.7 C | 9.0 C |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.1 ft | 4.0 ft |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | 2.4 " |
L | N/A | 8.0 " |
Type | N/A | Hard case |
Volume | N/A | 117 Cu. Inches |
W | N/A | 6.1 " |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.0 lbs |
Weight | 0.8 lbs | 0.58 lbs |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | Presets | Bass Effect |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Okay | Decent |
Feedback | Good | Good |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | Yes |
Talk-Through | N/A | No |
Volume Control | Yes | Yes |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.44 dB | 0.92 dB |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 31 ms | 149 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.92 dB | 37.1 dB |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -0.63 dB | -1.03 dB |
Low-Mid | 4.23 dB | -3.84 dB |
Mid-Mid | 0.06 dB | -1.66 dB |
Std. Err. | 2.89 dB | 2.73 dB |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 35.14 dB | 20.68 dB |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.17 dB | -7.21 dB |
Mid | -2.29 dB | -15.35 dB |
Overall Attenuation | -9.83 dB | -19.45 dB |
Self-Noise | 20.84 dB | 23.47 dB |
Treble | -27.26 dB | -36.39 dB |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
H | 3.7 " | 2.5 " |
L | 8.0 " | 5.8 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 231 Cu. Inches | 86 Cu. Inches |
W | 7.8 " | 5.9 " |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 0.98 dB | 3.31 dB |
Gain | 26.98 dB | 42.91 dB |
HFE | 4695.06 Hz | 3466.89 Hz |
LFE | 24.13 Hz | 261.43 Hz |
Weighted THD | 3.656 | 7.413 |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.84 dB | 2.68 dB |
PRTF Distance | 9.71 dB | 6.81 dB |
PRTF Size (Avg.) | 5.01 dB | 5.41 dB |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 2.176 | 17.762 |
Weighted THD @ 90 | 1.916 | 8.345 |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -3.89 dB | -2.55 dB |
Low-Treble | -5.64 dB | -0.58 dB |
Mid-Treble | -0.65 dB | 0.33 dB |
Std. Err. | 4.86 dB | 2.81 dB |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
LS31 Wireless | SoundCore Life 2 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 99 ft | 153 ft |
Obstructed Range | 47 ft | 64 ft |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する