LS31 Wireless | ATH-M40x | Perbedaan | |
---|---|---|---|
Model | LucidSound LS31 Wireless | Audio-Technica ATH-M40x | |
Isolasi Bepergian / Ramah Lingkungan | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.2 (7%) |
Mendengarkan Kritis / Kualitas Suara | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Kualitas Game | 3.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 1 (26%) |
Isolasi Suara Lingkungan Kantor | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.3 (9%) |
Kenyamanan dan Stabilitas saat melakukan Olahraga | 3.1 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.2 (6%) |
Menonton Pengalaman Suara TV | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.55 (15%) |
Harga | ₨ 1,348,682.4 | ₨ 1,443,454.7 | 94772.3 (7%) |
Tahun | 2018 | 2014 | 4 (0%) |
Mikropon | Yes | No | |
Nirkabel | Yes | No | |
Daya tahan baterai | 6.6 Hours | 0.0 Hours | 6.6 (100%) |
Breathability telinga | 3.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Kenyamanan | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
Kontrol | 3.3 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3.3 (100%) |
Penanganan Kebisingan | 4.3 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 4.25 (100%) |
Kualitas Mikrofon | 4.1 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 4.05 (100%) |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | Yes | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
High-Bass | 5.65 dB | 2.37 dB |
Low-Bass | -1.23 dB | -0.13 dB |
Low-Frequency Extension | 24.84 Hz | 20.89 Hz |
Mid-Bass | 4.5 dB | 1.66 dB |
Std. Err. | 4.14 dB | 1.88 dB |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 16.9 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 3.2 hrs | N/A |
Passive Playback | Yes | N/A |
Power Saving Feature | No | N/A |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.7 C | 6.5 C |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.1 ft | 10.11 ft |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | N/A | Pouch |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.8 lbs | 0.55 lbs |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Additional Buttons | Presets | N/A |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | Adjustable | N/A |
Ease of use | Okay | N/A |
Feedback | Good | N/A |
Microphone Control | Yes | N/A |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | No |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.44 dB | 0.62 dB |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Default Latency | 31 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.92 dB | 43.12 dB |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
High-Mid | -0.63 dB | 0.26 dB |
Low-Mid | 4.23 dB | -2.41 dB |
Mid-Mid | 0.06 dB | -1.98 dB |
Std. Err. | 2.89 dB | 1.93 dB |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
SpNR | 35.14 dB | N/A |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Bass | 0.17 dB | -0.09 dB |
Mid | -2.29 dB | -9.09 dB |
Overall Attenuation | -9.83 dB | -11.21 dB |
Self-Noise | 20.84 dB | 0 dB |
Treble | -27.26 dB | -25.22 dB |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
H | 3.7 " | 3.54 " |
L | 8.0 " | 5.12 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 231 Cu. Inches | 111.2 Cu. Inches |
W | 7.8 " | 6.50 " |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 0.98 dB | N/A |
Gain | 26.98 dB | N/A |
HFE | 4695.06 Hz | N/A |
LFE | 24.13 Hz | N/A |
Weighted THD | 3.656 | N/A |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.4 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.84 dB | 1.56 dB |
PRTF Distance | 9.71 dB | 7.21 dB |
PRTF Size (Avg.) | 5.01 dB | 4.72 dB |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 2.176 | 15.783 |
Weighted THD @ 90 | 1.916 | 2.942 |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
High-Treble | -3.89 dB | 1.94 dB |
Low-Treble | -5.64 dB | -0.98 dB |
Mid-Treble | -0.65 dB | -0.42 dB |
Std. Err. | 4.86 dB | 2.92 dB |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
LS31 Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 99 ft | N/A |
Obstructed Range | 47 ft | N/A |
Apa yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Membeli Kartu Grafis
Jika Anda telah berencana untuk meningkatkan sistem Anda dengan membeli kartu grafis baru. Lalu ada beberapa faktor penting untuk dipertimbangkan.
Resolusi VS Kualitas: Dampak pada Kinerja Game
Apa yang memengaruhi kinerja game? Kejelasan atau Detail?
Pengaturan Kualitas Tinggi Ultra VS di Game PC
Setiap pemain memiliki gagasan berbeda tentang pengaturan ideal untuk game PC. Tetapi dalam kebanyakan kasus, memilih untuk konfigurasi grafis berkualitas tinggi adalah cara untuk pergi.
Apa yang dimaksud dengan bottleneck CPU atau GPU?
Apakah Anda mendapatkan tetes bingkai mendadak? Anda mungkin mengalami hambatan.
Berapa kecepatan FPS yang bisa saya terima?
Untuk beberapa gim, Anda masih bisa menikmati garphics hebat dengan frame rate lebih rendah.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskusi dan Komentar
Bagikan Komentar Anda