Cloud Alpha | EP | Perbedaan | |
---|---|---|---|
Model | HyperX Cloud Alpha | Beats EP | |
Isolasi Bepergian / Ramah Lingkungan | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Mendengarkan Kritis / Kualitas Suara | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Kualitas Game | 3.6 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Isolasi Suara Lingkungan Kantor | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Kenyamanan dan Stabilitas saat melakukan Olahraga | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.2 (7%) |
Menonton Pengalaman Suara TV | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
Harga | ₨ 1,297,651.2 | ₨ 946,993.7 | 350657.5 (27%) |
Tahun | 2017 | 2016 | 1 (0%) |
Mikropon | Yes | Yes | |
Nirkabel | No | No | |
Daya tahan baterai | 0.0 Hours | 0.0 Hours | 0 (0%) |
Breathability telinga | 3.2 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.7 (22%) |
Kenyamanan | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
Kontrol | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.6 (20%) |
Penanganan Kebisingan | 4.2 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1.15 (28%) |
Kualitas Mikrofon | 3.7 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
High-Bass | 2.2 dB | 3.49 dB |
Low-Bass | 0.76 dB | 0.42 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 0.63 dB | 1.76 dB |
Std. Err. | 1.32 dB | 2.16 dB |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | N/A |
Battery Life | N/A | N/A |
Battery Type | N/A | N/A |
Charge Time | N/A | N/A |
Passive Playback | N/A | N/A |
Power Saving Feature | N/A | N/A |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 2.7 C |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | No |
Length | 4.4 ft | 4.3 ft |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | Pouch | Pouch |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.2 lbs |
Weight | 0.7 lbs | 0.5 lbs |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | No |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | No | N/A |
Ease of use | Decent | Decent |
Feedback | Okay | Okay |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.75 dB |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 35.21 dB | 40.97 dB |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
High-Mid | 0.68 dB | -0.11 dB |
Low-Mid | 1.75 dB | 1.61 dB |
Mid-Mid | -0.47 dB | -0.69 dB |
Std. Err. | 1.45 dB | 1.29 dB |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
SpNR | 32.11 dB | 10.97 dB |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
Bass | 0.56 dB | 0.47 dB |
Mid | -5.15 dB | -8.21 dB |
Overall Attenuation | -11.06 dB | -12.14 dB |
Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
Treble | -28.86 dB | -29.34 dB |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
H | 3.2 " | 2.2 " |
L | 7.3 " | 6.6 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 142 Cu. Inches | 65 Cu. Inches |
W | 6 " | 4.5 " |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.04 dB | 3.87 dB |
Gain | 30.13 dB | 22.89 dB |
HFE | 10388.94 Hz | 20186.38 Hz |
LFE | 359.19 Hz | 269.09 Hz |
Weighted THD | 0.46 | 2.995 |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.09 dB | 3.48 dB |
PRTF Distance | 12.45 dB | 3.3 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 0.55 dB |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.106 | 0.206 |
Weighted THD @ 90 | 0.652 | 0.413 |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
High-Treble | -2.32 dB | -4.09 dB |
Low-Treble | -2.0 dB | -1.26 dB |
Mid-Treble | -1.12 dB | -1.1 dB |
Std. Err. | 4.45 dB | 2.82 dB |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | iOS |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
Cloud Alpha | EP | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | N/A |
Obstructed Range | N/A | N/A |
Apa yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Membeli Kartu Grafis
Jika Anda telah berencana untuk meningkatkan sistem Anda dengan membeli kartu grafis baru. Lalu ada beberapa faktor penting untuk dipertimbangkan.
Resolusi VS Kualitas: Dampak pada Kinerja Game
Apa yang memengaruhi kinerja game? Kejelasan atau Detail?
Pengaturan Kualitas Tinggi Ultra VS di Game PC
Setiap pemain memiliki gagasan berbeda tentang pengaturan ideal untuk game PC. Tetapi dalam kebanyakan kasus, memilih untuk konfigurasi grafis berkualitas tinggi adalah cara untuk pergi.
Apa yang dimaksud dengan bottleneck CPU atau GPU?
Apakah Anda mendapatkan tetes bingkai mendadak? Anda mungkin mengalami hambatan.
Berapa kecepatan FPS yang bisa saya terima?
Untuk beberapa gim, Anda masih bisa menikmati garphics hebat dengan frame rate lebih rendah.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskusi dan Komentar
Bagikan Komentar Anda