Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | अंतर | |
---|---|---|---|
आदर्श | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | SteelSeries Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
यात्रा के अनुकूल / बाहरी अलगाव | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.1 (3%) |
गंभीर सुनने / ध्वनि की गुणवत्ता | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
गेमिंग गुणवत्ता | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
कार्यालय पर्यावरण ध्वनि अलगाव | 3.4 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.2 (6%) |
स्पोर्ट्स करते समय आराम और स्थिरता | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.05 (2%) |
टीवी साउंड एक्सपीरियंस देखना | 3.6 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.1 (3%) |
मूल्य | ₹ 7,252.0 | ₹ 6,401.9 | 850.1 (12%) |
साल | 2017 | 2018 | 1 (0%) |
माइक्रोफ़ोन | Yes | Yes | |
तार रहित | Yes | Yes | |
बैटरी लाइफ | 7.3 Hours | 6.5 Hours | 0.8 (11%) |
कान की सांस फूलना | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
आराम | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
नियंत्रण | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
शोर से निपटने | 3.3 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 1.1 (34%) |
माइक्रोफोन की गुणवत्ता | 3.9 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.45 (12%) |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | Yes | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 5.46 dB | 2.57 dB |
Low-Bass | 3.61 dB | -5.3 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 58.23 Hz |
Mid-Bass | 3.94 dB | -1.87 dB |
Std. Err. | 4.04 dB | 3.23 dB |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | No |
Battery Life | 10.8 hrs | 42.3 hrs |
Battery Type | Rechargable | Rechargable |
Charge Time | 2.9 hrs | 3.8 hrs |
Passive Playback | No | Yes |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | 4.1 |
Multi-Device Pairing | No | No |
NFC Pairing | No | No |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.9 C | 6.2 C |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | N/A | 4.1 ft |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 1.0 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.65 lbs |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | |
Call/Music Control | Yes | Yes |
Channel Mixing | Adjustable | No |
Ease of use | Decent | Good |
Feedback | Okay | Good |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | Yes | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 1.88 dB |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 20 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.69 dB | 39.67 dB |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -3.48 dB | -1.43 dB |
Low-Mid | 2.83 dB | 3.76 dB |
Mid-Mid | -0.18 dB | 0.82 dB |
Std. Err. | 3.06 dB | 2.74 dB |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 17.25 dB | 38.79 dB |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Bass | -10.04 dB | 0.57 dB |
Mid | -7.09 dB | -8.97 dB |
Overall Attenuation | -15.17 dB | -13.31 dB |
Self-Noise | 21.88 dB | 0 dB |
Treble | -27.69 dB | -32.26 dB |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
H | 3 " | 4.0 " |
L | 7.1 " | 7.6 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 150 Cu. Inches | 237 Cu. Inches |
W | 7 " | 7.8 " |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.69 dB | 2.88 dB |
Gain | 12.83 dB | 26.78 dB |
HFE | 6933.79 Hz | 9948.49 Hz |
LFE | 169.51 Hz | 20 Hz |
Weighted THD | 0.402 | 0.17 |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.91 dB | 3.97 dB |
PRTF Distance | 10.04 dB | 19.94 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.89 dB | 8.18 dB |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.851 | 1.779 |
Weighted THD @ 90 | 1.195 | 0.566 |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -6.49 dB | 0.48 dB |
Low-Treble | -3.73 dB | 0.28 dB |
Mid-Treble | -3.12 dB | 3.69 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 2.66 dB |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
Stealth 700 Wireless | Arctis 3 2019 Edition Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 107 ft | 186 ft |
Obstructed Range | 36 ft | 52 ft |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें