Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | अंतर | |
---|---|---|---|
आदर्श | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | Logitech G635 Gaming Headset | |
यात्रा के अनुकूल / बाहरी अलगाव | 3.3 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.5 (15%) |
गंभीर सुनने / ध्वनि की गुणवत्ता | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
गेमिंग गुणवत्ता | 3.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.15 (4%) |
कार्यालय पर्यावरण ध्वनि अलगाव | 3.4 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.3 (9%) |
स्पोर्ट्स करते समय आराम और स्थिरता | 3.3 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.4 (12%) |
टीवी साउंड एक्सपीरियंस देखना | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.6 (17%) |
मूल्य | ₹ 7,252.0 | ₹ 8,244.4 | 992.4 (14%) |
साल | 2017 | 2019 | 2 (0%) |
माइक्रोफ़ोन | Yes | Yes | |
तार रहित | Yes | No | |
बैटरी लाइफ | 7.3 Hours | 0.0 Hours | 7.3 (100%) |
कान की सांस फूलना | 3.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.15 (5%) |
आराम | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
नियंत्रण | 4.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.85 (22%) |
शोर से निपटने | 3.3 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.45 (14%) |
माइक्रोफोन की गुणवत्ता | 3.9 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.8 (21%) |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | Yes | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Bass | 5.46 dB | 2.16 dB |
Low-Bass | 3.61 dB | 1.65 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 3.94 dB | 1.36 dB |
Std. Err. | 4.04 dB | 1.62 dB |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 10.8 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 2.9 hrs | N/A |
Passive Playback | No | N/A |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
Multi-Device Pairing | No | N/A |
NFC Pairing | No | N/A |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.9 C | 6.8 C |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | N/A | 5.3 ft |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | N/A |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 1.5 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.77 lbs |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
Additional Buttons | Presets | |
Call/Music Control | Yes | No |
Channel Mixing | Adjustable | No |
Ease of use | Decent | Decent |
Feedback | Okay | Great |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | Yes | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 1.37 dB |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
Default Latency | 20 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.69 dB | 42.27 dB |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Mid | -3.48 dB | -2.04 dB |
Low-Mid | 2.83 dB | 1.02 dB |
Mid-Mid | -0.18 dB | -0.48 dB |
Std. Err. | 3.06 dB | 1.75 dB |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
SpNR | 17.25 dB | 22.96 dB |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
Bass | -10.04 dB | 0.5 dB |
Mid | -7.09 dB | -3.69 dB |
Overall Attenuation | -15.17 dB | -9.36 dB |
Self-Noise | 21.88 dB | 21.26 dB |
Treble | -27.69 dB | -25.03 dB |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
H | 3 " | 3.1 " |
L | 7.1 " | 8.0 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 150 Cu. Inches | 184 Cu. Inches |
W | 7 " | 7.4 " |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.69 dB | 3.08 dB |
Gain | 12.83 dB | 10.91 dB |
HFE | 6933.79 Hz | 10093.19 Hz |
LFE | 169.51 Hz | 507.97 Hz |
Weighted THD | 0.402 | 1.745 |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.91 dB | 2.74 dB |
PRTF Distance | 10.04 dB | 12.68 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.89 dB | 7.3 dB |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.851 | 0.277 |
Weighted THD @ 90 | 1.195 | 0.889 |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Treble | -6.49 dB | -5.39 dB |
Low-Treble | -3.73 dB | -0.1 dB |
Mid-Treble | -3.12 dB | 0.77 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 2.46 dB |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | Yes |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
Stealth 700 Wireless | G635 Gaming Headset | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 107 ft | N/A |
Obstructed Range | 36 ft | N/A |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें