Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | अंतर | |
---|---|---|---|
आदर्श | Turtle Beach Stealth 700 Wireless | HyperX Cloud Alpha | |
यात्रा के अनुकूल / बाहरी अलगाव | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
गंभीर सुनने / ध्वनि की गुणवत्ता | 3.5 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.4 (11%) |
गेमिंग गुणवत्ता | 3.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.2 (5%) |
कार्यालय पर्यावरण ध्वनि अलगाव | 3.4 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.1 (3%) |
स्पोर्ट्स करते समय आराम और स्थिरता | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.25 (8%) |
टीवी साउंड एक्सपीरियंस देखना | 3.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.55 (15%) |
मूल्य | ₹ 7,252.0 | ₹ 6,331.5 | 920.5 (13%) |
साल | 2017 | 2017 | 0 (0%) |
माइक्रोफ़ोन | Yes | Yes | |
तार रहित | Yes | No | |
बैटरी लाइफ | 7.3 Hours | 0.0 Hours | 7.3 (100%) |
कान की सांस फूलना | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
आराम | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
नियंत्रण | 4.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1 (25%) |
शोर से निपटने | 3.3 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.9 (28%) |
माइक्रोफोन की गुणवत्ता | 3.9 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.2 (5%) |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Dock Charging | No | N/A |
Line In | No | N/A |
Line Out | No | N/A |
Optical Input | Yes | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Power Supply | USB | N/A |
RCA Input | No | N/A |
Type | Wireless USB Dongle | N/A |
USB Input | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
High-Bass | 5.46 dB | 2.2 dB |
Low-Bass | 3.61 dB | 0.76 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 3.94 dB | 0.63 dB |
Std. Err. | 4.04 dB | 1.32 dB |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Audio while charging | Yes | N/A |
Battery Life | 10.8 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 2.9 hrs | N/A |
Passive Playback | No | N/A |
Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
Multi-Device Pairing | No | N/A |
NFC Pairing | No | N/A |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.9 C | 6.2 C |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Connection | N/A | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | N/A | 4.4 ft |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | Pouch |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 0.9 lbs |
Weight | 0.6 lbs | 0.7 lbs |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | |
Call/Music Control | Yes | No |
Channel Mixing | Adjustable | No |
Ease of use | Decent | Decent |
Feedback | Okay | Okay |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | Yes | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 1.03 dB |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Default Latency | 20 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 41.69 dB | 35.21 dB |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
High-Mid | -3.48 dB | 0.68 dB |
Low-Mid | 2.83 dB | 1.75 dB |
Mid-Mid | -0.18 dB | -0.47 dB |
Std. Err. | 3.06 dB | 1.45 dB |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
SpNR | 17.25 dB | 32.11 dB |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Bass | -10.04 dB | 0.56 dB |
Mid | -7.09 dB | -5.15 dB |
Overall Attenuation | -15.17 dB | -11.06 dB |
Self-Noise | 21.88 dB | 0 dB |
Treble | -27.69 dB | -28.86 dB |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
H | 3 " | 3.2 " |
L | 7.1 " | 7.3 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 150 Cu. Inches | 142 Cu. Inches |
W | 7 " | 6 " |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 2.69 dB | 3.04 dB |
Gain | 12.83 dB | 30.13 dB |
HFE | 6933.79 Hz | 10388.94 Hz |
LFE | 169.51 Hz | 359.19 Hz |
Weighted THD | 0.402 | 0.46 |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.91 dB | 3.09 dB |
PRTF Distance | 10.04 dB | 12.45 dB |
PRTF Size (Avg.) | 6.89 dB | 3.79 dB |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.851 | 1.106 |
Weighted THD @ 90 | 1.195 | 0.652 |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
High-Treble | -6.49 dB | -2.32 dB |
Low-Treble | -3.73 dB | -2.0 dB |
Mid-Treble | -3.12 dB | -1.12 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 4.45 dB |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
Stealth 700 Wireless | Cloud Alpha | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 107 ft | N/A |
Obstructed Range | 36 ft | N/A |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें