HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | अंतर | |
---|---|---|---|
आदर्श | Sennheiser HD 4.40 BT Wireless | Audio-Technica ATH-M40x | |
यात्रा के अनुकूल / बाहरी अलगाव | 3.3 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.55 (17%) |
गंभीर सुनने / ध्वनि की गुणवत्ता | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
गेमिंग गुणवत्ता | 3.1 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.2 (7%) |
कार्यालय पर्यावरण ध्वनि अलगाव | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.45 (13%) |
स्पोर्ट्स करते समय आराम और स्थिरता | 3.4 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.5 (15%) |
टीवी साउंड एक्सपीरियंस देखना | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
मूल्य | ₹ 6,687.2 | ₹ 7,042.9 | 355.7 (5%) |
साल | 2014 | 2014 | 0 (0%) |
माइक्रोफ़ोन | Yes | No | |
तार रहित | Yes | No | |
बैटरी लाइफ | 7.0 Hours | 0.0 Hours | 7 (100%) |
कान की सांस फूलना | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.2 (6%) |
आराम | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
नियंत्रण | 3.3 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3.25 (100%) |
शोर से निपटने | 3.5 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3.45 (100%) |
माइक्रोफोन की गुणवत्ता | 2.6 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 2.6 (100%) |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
High-Bass | -1.31 dB | 2.37 dB |
Low-Bass | 3.73 dB | -0.13 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 20.89 Hz |
Mid-Bass | 2.38 dB | 1.66 dB |
Std. Err. | 2.66 dB | 1.88 dB |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Audio while charging | No | N/A |
Battery Life | 28.9 hrs | N/A |
Battery Type | Rechargable | N/A |
Charge Time | 2.4 hrs | N/A |
Passive Playback | Yes | N/A |
Power Saving Feature | No | N/A |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
Multi-Device Pairing | No | N/A |
NFC Pairing | Yes | N/A |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 6.5 C |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.8 ft | 10.11 ft |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | Pouch | Pouch |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.5 lbs | 0.55 lbs |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | N/A |
Call/Music Control | Yes | No |
Channel Mixing | N/A | N/A |
Ease of use | Okay | N/A |
Feedback | Mediocre | N/A |
Microphone Control | No | N/A |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | No |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.81 dB | 0.62 dB |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Default Latency | 116 ms | 0 ms |
aptX Latency | 109 ms | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 34.66 dB | 43.12 dB |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
High-Mid | 1.9 dB | 0.26 dB |
Low-Mid | -0.52 dB | -2.41 dB |
Mid-Mid | 1.37 dB | -1.98 dB |
Std. Err. | 1.78 dB | 1.93 dB |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
SpNR | 19.99 dB | N/A |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Bass | 0.18 dB | -0.09 dB |
Mid | -10.23 dB | -9.09 dB |
Overall Attenuation | -13.55 dB | -11.21 dB |
Self-Noise | 21.91 dB | 0 dB |
Treble | -31.46 dB | -25.22 dB |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
H | 1.8 " | 3.54 " |
L | 7.1 " | 5.12 " |
Transmitter required | No | N/A |
Volume | 58 Cu. Inches | 111.2 Cu. Inches |
W | 4.5 " | 6.50 " |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 5.32 dB | N/A |
Gain | 38.09 dB | N/A |
HFE | 3272.31 Hz | N/A |
LFE | 306.43 Hz | N/A |
Weighted THD | 68.448 | N/A |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.4 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.58 dB | 1.56 dB |
PRTF Distance | 15.3 dB | 7.21 dB |
PRTF Size (Avg.) | 1.09 dB | 4.72 dB |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 4.222 | 15.783 |
Weighted THD @ 90 | 5.825 | 2.942 |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
High-Treble | -2.86 dB | 1.94 dB |
Low-Treble | -3.19 dB | -0.98 dB |
Mid-Treble | -2.66 dB | -0.42 dB |
Std. Err. | 4.92 dB | 2.92 dB |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio Only | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio Only |
HD 4.40 BT Wireless | ATH-M40x | |
---|---|---|
Line of Sight Range | 284 ft | N/A |
Obstructed Range | 52 ft | N/A |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें