G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | अंतर | |
---|---|---|---|
आदर्श | Logitech G432 Gaming Headset | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | |
यात्रा के अनुकूल / बाहरी अलगाव | 2.9 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.15 (5%) |
गंभीर सुनने / ध्वनि की गुणवत्ता | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
गेमिंग गुणवत्ता | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
कार्यालय पर्यावरण ध्वनि अलगाव | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.05 (2%) |
स्पोर्ट्स करते समय आराम और स्थिरता | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
टीवी साउंड एक्सपीरियंस देखना | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.35 (12%) |
मूल्य | ₹ 4,267.7 | ₹ 5,592.5 | 1324.8 (31%) |
साल | 2019 | 2017 | 2 (0%) |
माइक्रोफ़ोन | Yes | Yes | |
तार रहित | No | Yes | |
बैटरी लाइफ | 0.0 Hours | 8.3 Hours | 8.3 (830000%) |
कान की सांस फूलना | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.1 (3%) |
आराम | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
नियंत्रण | 2.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.55 (22%) |
शोर से निपटने | 4.4 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 1.05 (24%) |
माइक्रोफोन की गुणवत्ता | 4.3 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.65 (15%) |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | No |
Line In | N/A | No |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | No |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
Power Supply | N/A | USB |
RCA Input | N/A | No |
Type | N/A | Wireless USB Dongle |
USB Input | N/A | Yes |
Xbox One Compatible | N/A | No |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 1.6 dB | 2.17 dB |
Low-Bass | -2.2 dB | 2.14 dB |
Low-Frequency Extension | 10.44 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | -1.55 dB | 2.49 dB |
Std. Err. | 1.83 dB | 2.15 dB |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | Yes |
Battery Life | N/A | 16.1 hrs |
Battery Type | N/A | Rechargable |
Charge Time | N/A | 1.9 hrs |
Passive Playback | N/A | No |
Power Saving Feature | N/A | Auto-Off Timer |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.8 C | 5.1 C |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | N/A |
Detachable | No | N/A |
Length | 6.8 ft | N/A |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 1 lbs |
Weight | 0.67 lbs | 0.6 lbs |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | Bass Effect |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | No | Adjustable |
Ease of use | Good | Okay |
Feedback | Okay | Mediocre |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | No | N/A |
Talk-Through | No | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.92 dB | 0.56 dB |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 12 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 37.7 dB | 46.04 dB |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | 1.53 dB | 0.78 dB |
Low-Mid | 2.53 dB | 0.24 dB |
Mid-Mid | 2.5 dB | 0.16 dB |
Std. Err. | 2.52 dB | 1.44 dB |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 41.69 dB | 18.73 dB |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.3 dB | 0.09 dB |
Mid | -6.42 dB | 0.43 dB |
Overall Attenuation | -10.4 dB | -6.36 dB |
Self-Noise | 0 dB | 21.04 dB |
Treble | -25.55 dB | -19.23 dB |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
H | 2.9 " | 3.1 " |
L | 7.5 " | 7.2 " |
Transmitter required | N/A | USB |
Volume | 174 Cu. Inches | 141 Cu. Inches |
W | 8.0 " | 6.3 " |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 1.38 dB | 3.58 dB |
Gain | 30.58 dB | 22.67 dB |
HFE | 10388.94 Hz | 6544.63 Hz |
LFE | 162.33 Hz | 160.0 Hz |
Weighted THD | 0.119 | 5.168 |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.39 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.59 dB | 2.42 dB |
PRTF Distance | 9.68 dB | 7.27 dB |
PRTF Size (Avg.) | 5.78 dB | 3.16 dB |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 2.6 | 3.929 |
Weighted THD @ 90 | 0.973 | 2.592 |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -0.94 dB | -4.87 dB |
Low-Treble | -1.34 dB | -2.13 dB |
Mid-Treble | -0.43 dB | -1.66 dB |
Std. Err. | 2.6 dB | 2.9 dB |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | N/A |
OS Compatibility | Not OS specific | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
USB Audio | Yes | N/A |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | N/A |
G432 Gaming Headset | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 112 ft |
Obstructed Range | N/A | 47 ft |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें