G432 Gaming Headset | H10 Wireless | अंतर | |
---|---|---|---|
आदर्श | Logitech G432 Gaming Headset | Mpow H10 Wireless | |
यात्रा के अनुकूल / बाहरी अलगाव | 2.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.65 (22%) |
गंभीर सुनने / ध्वनि की गुणवत्ता | 3.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.2 (5%) |
गेमिंग गुणवत्ता | 3.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.7 (19%) |
कार्यालय पर्यावरण ध्वनि अलगाव | 3.2 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.4 (12%) |
स्पोर्ट्स करते समय आराम और स्थिरता | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.4 (13%) |
टीवी साउंड एक्सपीरियंस देखना | 3.0 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.15 (5%) |
मूल्य | ₹ 4,267.7 | ₹ 4,267.7 | 0 (0%) |
साल | 2019 | 2019 | 0 (0%) |
माइक्रोफ़ोन | Yes | Yes | |
तार रहित | No | Yes | |
बैटरी लाइफ | 0.0 Hours | 8.0 Hours | 8 (800000%) |
कान की सांस फूलना | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.1 (3%) |
आराम | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
नियंत्रण | 2.6 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 1.05 (41%) |
शोर से निपटने | 4.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1.4 (32%) |
माइक्रोफोन की गुणवत्ता | 4.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1.25 (29%) |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 1.6 dB | 1.57 dB |
Low-Bass | -2.2 dB | 0.8 dB |
Low-Frequency Extension | 10.44 Hz | 10.75 Hz |
Mid-Bass | -1.55 dB | 2.02 dB |
Std. Err. | 1.83 dB | 1.47 dB |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | Yes |
Battery Life | N/A | 23.1 hrs |
Battery Type | N/A | Rechargable |
Charge Time | N/A | 2.6 hrs |
Passive Playback | N/A | Yes |
Power Saving Feature | N/A | Standby mode |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.1 |
Multi-Device Pairing | N/A | No |
NFC Pairing | N/A | No |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.8 C | 5.1 C |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 6.8 ft | 4.0 ft |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | Pouch |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 1.2 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.67 lbs | 0.53 lbs |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | N/A |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | No | N/A |
Ease of use | Good | Decent |
Feedback | Okay | Decent |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | No | Yes |
Talk-Through | No | No |
Volume Control | Yes | Yes |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.92 dB | 0.45 dB |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 122 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 37.7 dB | 45.8 dB |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | 1.53 dB | -3.03 dB |
Low-Mid | 2.53 dB | -0.92 dB |
Mid-Mid | 2.5 dB | -5.86 dB |
Std. Err. | 2.52 dB | 4.26 dB |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 41.69 dB | 10.97 dB |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.3 dB | -18.66 dB |
Mid | -6.42 dB | -22.01 dB |
Overall Attenuation | -10.4 dB | -21.81 dB |
Self-Noise | 0 dB | 24.07 dB |
Treble | -25.55 dB | -25.1 dB |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
H | 2.9 " | 3.3 " |
L | 7.5 " | 6.5 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 174 Cu. Inches | 118 Cu. Inches |
W | 8.0 " | 5.5 " |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 1.38 dB | 5.28 dB |
Gain | 30.58 dB | 25.9 dB |
HFE | 10388.94 Hz | 3088.65 Hz |
LFE | 162.33 Hz | 232.91 Hz |
Weighted THD | 0.119 | 7.057 |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.59 dB | 4.16 dB |
PRTF Distance | 9.68 dB | 8.36 dB |
PRTF Size (Avg.) | 5.78 dB | 5.71 dB |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 2.6 | 39.516 |
Weighted THD @ 90 | 0.973 | 36.071 |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -0.94 dB | 1.5 dB |
Low-Treble | -1.34 dB | -1.14 dB |
Mid-Treble | -0.43 dB | 4.89 dB |
Std. Err. | 2.6 dB | 3.87 dB |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
USB Audio | Yes | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
G432 Gaming Headset | H10 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 181 ft |
Obstructed Range | N/A | 56 ft |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें