Cloud Alpha | Siberia 200 | अंतर | |
---|---|---|---|
आदर्श | HyperX Cloud Alpha | SteelSeries Siberia 200 | |
यात्रा के अनुकूल / बाहरी अलगाव | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.25 (8%) |
गंभीर सुनने / ध्वनि की गुणवत्ता | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
गेमिंग गुणवत्ता | 3.6 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.05 (1%) |
कार्यालय पर्यावरण ध्वनि अलगाव | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
स्पोर्ट्स करते समय आराम और स्थिरता | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
टीवी साउंड एक्सपीरियंस देखना | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
मूल्य | ₹ 6,331.5 | ₹ 7,096.2 | 764.7 (12%) |
साल | 2017 | 2015 | 2 (0%) |
माइक्रोफ़ोन | Yes | Yes | |
तार रहित | No | No | |
बैटरी लाइफ | 0.0 Hours | 0.0 Hours | 0 (0%) |
कान की सांस फूलना | 3.2 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.45 (14%) |
आराम | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
नियंत्रण | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
शोर से निपटने | 4.2 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.25 (6%) |
माइक्रोफोन की गुणवत्ता | 3.7 / 5.0 | 4.7 / 5.0 | 0.95 (26%) |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
High-Bass | 2.2 dB | 2.32 dB |
Low-Bass | 0.76 dB | 1.23 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 11.89 Hz |
Mid-Bass | 0.63 dB | 1.89 dB |
Std. Err. | 1.32 dB | 1.86 dB |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | N/A |
Battery Life | N/A | N/A |
Battery Type | N/A | N/A |
Charge Time | N/A | N/A |
Passive Playback | N/A | N/A |
Power Saving Feature | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 3.6 C |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | No |
Length | 4.4 ft | 5.8 ft |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | Pouch | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.2 lbs |
Weight | 0.7 lbs | 0.5 lbs |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | No |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | No | No |
Ease of use | Decent | Okay |
Feedback | Okay | Okay |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.57 dB |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 35.21 dB | 46.0 dB |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
High-Mid | 0.68 dB | -1.15 dB |
Low-Mid | 1.75 dB | 2.28 dB |
Mid-Mid | -0.47 dB | -2.15 dB |
Std. Err. | 1.45 dB | 2.32 dB |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
SpNR | 32.11 dB | 39.99 dB |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
Bass | 0.56 dB | 0.37 dB |
Mid | -5.15 dB | -2.07 dB |
Overall Attenuation | -11.06 dB | -7.87 dB |
Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
Treble | -28.86 dB | -21.86 dB |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
H | 3.2 " | 3 " |
L | 7.3 " | 8 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 142 Cu. Inches | 127 Cu. Inches |
W | 6 " | 5.3 " |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.04 dB | 3.09 dB |
Gain | 30.13 dB | 34.74 dB |
HFE | 10388.94 Hz | 20480.0 Hz |
LFE | 359.19 Hz | 20 Hz |
Weighted THD | 0.46 | 0.39 |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.09 dB | 3.51 dB |
PRTF Distance | 12.45 dB | 15.21 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 6.41 dB |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.106 | 1.818 |
Weighted THD @ 90 | 0.652 | 0.901 |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
High-Treble | -2.32 dB | -5.02 dB |
Low-Treble | -2.0 dB | -0.81 dB |
Mid-Treble | -1.12 dB | 0.85 dB |
Std. Err. | 4.45 dB | 2.97 dB |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Cloud Alpha | Siberia 200 | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | N/A |
Obstructed Range | N/A | N/A |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें