Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | अंतर | |
---|---|---|---|
आदर्श | HyperX Cloud Alpha | SteelSeries Arctis 5 2019 Edition | |
यात्रा के अनुकूल / बाहरी अलगाव | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
गंभीर सुनने / ध्वनि की गुणवत्ता | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
गेमिंग गुणवत्ता | 3.6 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.25 (7%) |
कार्यालय पर्यावरण ध्वनि अलगाव | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
स्पोर्ट्स करते समय आराम और स्थिरता | 3.1 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0 (0%) |
टीवी साउंड एक्सपीरियंस देखना | 3.1 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0 (0%) |
मूल्य | ₹ 6,331.5 | ₹ 7,113.3 | 781.8 (12%) |
साल | 2017 | 2018 | 1 (0%) |
माइक्रोफ़ोन | Yes | Yes | |
तार रहित | No | No | |
बैटरी लाइफ | 0.0 Hours | 0.0 Hours | 0 (0%) |
कान की सांस फूलना | 3.2 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.6 (19%) |
आराम | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
नियंत्रण | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (15%) |
शोर से निपटने | 4.2 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.15 (4%) |
माइक्रोफोन की गुणवत्ता | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | No |
Line In | N/A | No |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | No |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
Power Supply | N/A | USB |
RCA Input | N/A | No |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | Yes |
Xbox One Compatible | N/A | No |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
High-Bass | 2.2 dB | 4.02 dB |
Low-Bass | 0.76 dB | -0.61 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 0.63 dB | 2.44 dB |
Std. Err. | 1.32 dB | 2.59 dB |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | N/A |
Battery Life | N/A | N/A |
Battery Type | N/A | N/A |
Charge Time | N/A | N/A |
Passive Playback | N/A | N/A |
Power Saving Feature | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 9.0 C |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.4 ft | 5.0 ft |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | Pouch | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.7 lbs | 0.69 lbs |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | N/A |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | No | Adjustable |
Ease of use | Decent | Good |
Feedback | Okay | Good |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 1.44 dB |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 35.21 dB | 35.25 dB |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
High-Mid | 0.68 dB | -2.46 dB |
Low-Mid | 1.75 dB | 2.34 dB |
Mid-Mid | -0.47 dB | -0.43 dB |
Std. Err. | 1.45 dB | 2.29 dB |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
SpNR | 32.11 dB | 35.71 dB |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Bass | 0.56 dB | 0.71 dB |
Mid | -5.15 dB | -5.9 dB |
Overall Attenuation | -11.06 dB | -12.67 dB |
Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
Treble | -28.86 dB | -33.15 dB |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
H | 3.2 " | 2.0 " |
L | 7.3 " | 9.0 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 142 Cu. Inches | 153 Cu. Inches |
W | 6 " | 8.5 " |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.04 dB | 2.99 dB |
Gain | 30.13 dB | 29.38 dB |
HFE | 10388.94 Hz | 10388.94 Hz |
LFE | 359.19 Hz | 132.62 Hz |
Weighted THD | 0.46 | 38.095 |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.09 dB | 3.18 dB |
PRTF Distance | 12.45 dB | 22.49 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 11.46 dB |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.106 | 0.495 |
Weighted THD @ 90 | 0.652 | 1.201 |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
High-Treble | -2.32 dB | -1.18 dB |
Low-Treble | -2.0 dB | -1.67 dB |
Mid-Treble | -1.12 dB | -1.68 dB |
Std. Err. | 4.45 dB | 2.92 dB |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
USB Audio | No | Yes |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Cloud Alpha | Arctis 5 2019 Edition | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | N/A |
Obstructed Range | N/A | N/A |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें