Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | अंतर | |
---|---|---|---|
आदर्श | HyperX Cloud Alpha | Razer Kraken Pro V2 | |
यात्रा के अनुकूल / बाहरी अलगाव | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.15 (5%) |
गंभीर सुनने / ध्वनि की गुणवत्ता | 3.9 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.45 (12%) |
गेमिंग गुणवत्ता | 3.6 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.15 (4%) |
कार्यालय पर्यावरण ध्वनि अलगाव | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.3 (9%) |
स्पोर्ट्स करते समय आराम और स्थिरता | 3.1 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.25 (8%) |
टीवी साउंड एक्सपीरियंस देखना | 3.1 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.2 (7%) |
मूल्य | ₹ 6,331.5 | ₹ 6,401.9 | 70.4 (1%) |
साल | 2017 | 2016 | 1 (0%) |
माइक्रोफ़ोन | Yes | Yes | |
तार रहित | No | No | |
बैटरी लाइफ | 0.0 Hours | 0.0 Hours | 0 (0%) |
कान की सांस फूलना | 3.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
आराम | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
नियंत्रण | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
शोर से निपटने | 4.2 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.05 (1%) |
माइक्रोफोन की गुणवत्ता | 3.7 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.65 (18%) |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
High-Bass | 2.2 dB | 5.8 dB |
Low-Bass | 0.76 dB | -2.4 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 28.28 Hz |
Mid-Bass | 0.63 dB | 4.48 dB |
Std. Err. | 1.32 dB | 4.25 dB |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | N/A |
Battery Life | N/A | N/A |
Battery Type | N/A | N/A |
Charge Time | N/A | N/A |
Passive Playback | N/A | N/A |
Power Saving Feature | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 6.8 C |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRS |
Detachable | Yes | No |
Length | 4.4 ft | 11 ft |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | Pouch | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 0.9 lbs |
Weight | 0.7 lbs | 0.7 lbs |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | No | No |
Ease of use | Decent | Decent |
Feedback | Okay | Decent |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 1.17 dB |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 35.21 dB | 47.48 dB |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
High-Mid | 0.68 dB | -2.48 dB |
Low-Mid | 1.75 dB | 5.07 dB |
Mid-Mid | -0.47 dB | 2.33 dB |
Std. Err. | 1.45 dB | 3.78 dB |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
SpNR | 32.11 dB | 33.09 dB |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Bass | 0.56 dB | 0.01 dB |
Mid | -5.15 dB | -6.56 dB |
Overall Attenuation | -11.06 dB | -12.65 dB |
Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
Treble | -28.86 dB | -31.75 dB |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
H | 3.2 " | 4.5 " |
L | 7.3 " | 7.6 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 142 Cu. Inches | 218 Cu. Inches |
W | 6 " | 6.4 " |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.04 dB | 4.94 dB |
Gain | 30.13 dB | 38.38 dB |
HFE | 10388.94 Hz | 20186.38 Hz |
LFE | 359.19 Hz | 89.8 Hz |
Weighted THD | 0.46 | 0.609 |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.09 dB | 3.46 dB |
PRTF Distance | 12.45 dB | 10.97 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 6.19 dB |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.106 | 0.835 |
Weighted THD @ 90 | 0.652 | 0.602 |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
High-Treble | -2.32 dB | -3.02 dB |
Low-Treble | -2.0 dB | -5.13 dB |
Mid-Treble | -1.12 dB | -1.73 dB |
Std. Err. | 4.45 dB | 4.77 dB |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | N/A |
Obstructed Range | N/A | N/A |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें