Cloud Alpha | Cloud Core | अंतर | |
---|---|---|---|
आदर्श | HyperX Cloud Alpha | HyperX Cloud Core | |
यात्रा के अनुकूल / बाहरी अलगाव | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
गंभीर सुनने / ध्वनि की गुणवत्ता | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
गेमिंग गुणवत्ता | 3.6 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.2 (6%) |
कार्यालय पर्यावरण ध्वनि अलगाव | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
स्पोर्ट्स करते समय आराम और स्थिरता | 3.1 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.15 (5%) |
टीवी साउंड एक्सपीरियंस देखना | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
मूल्य | ₹ 6,331.5 | ₹ 4,977.7 | 1353.8 (21%) |
साल | 2017 | 2016 | 1 (0%) |
माइक्रोफ़ोन | Yes | Yes | |
तार रहित | No | No | |
बैटरी लाइफ | 0.0 Hours | 0.0 Hours | 0 (0%) |
कान की सांस फूलना | 3.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
आराम | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
नियंत्रण | 3.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 2.95 (100%) |
शोर से निपटने | 4.2 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.15 (4%) |
माइक्रोफोन की गुणवत्ता | 3.7 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.55 (15%) |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | No |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | No |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | No |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | No |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
High-Bass | 2.2 dB | 2.58 dB |
Low-Bass | 0.76 dB | 0.23 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 14.56 Hz |
Mid-Bass | 0.63 dB | 1.87 dB |
Std. Err. | 1.32 dB | 1.85 dB |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | N/A |
Battery Life | N/A | N/A |
Battery Type | N/A | N/A |
Charge Time | N/A | N/A |
Passive Playback | N/A | N/A |
Power Saving Feature | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 6.7 C |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | No |
Length | 4.4 ft | 3.6 ft |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | Pouch | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.0 lbs |
Weight | 0.7 lbs | 0.69 lbs |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | N/A |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | No | N/A |
Ease of use | Decent | N/A |
Feedback | Okay | N/A |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | No |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 1.18 dB |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 35.21 dB | 40.67 dB |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
High-Mid | 0.68 dB | -1.41 dB |
Low-Mid | 1.75 dB | -0.82 dB |
Mid-Mid | -0.47 dB | -1.06 dB |
Std. Err. | 1.45 dB | 1.35 dB |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
SpNR | 32.11 dB | 36.33 dB |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
Bass | 0.56 dB | 0.93 dB |
Mid | -5.15 dB | -9.99 dB |
Overall Attenuation | -11.06 dB | -13.39 dB |
Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
Treble | -28.86 dB | -32.02 dB |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
H | 3.2 " | 3.2 " |
L | 7.3 " | 7.1 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 142 Cu. Inches | 125 Cu. Inches |
W | 6 " | 5.5 " |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.04 dB | 2.62 dB |
Gain | 30.13 dB | 29.86 dB |
HFE | 10388.94 Hz | 9665.27 Hz |
LFE | 359.19 Hz | 96.52 Hz |
Weighted THD | 0.46 | 0.375 |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.09 dB | 1.49 dB |
PRTF Distance | 12.45 dB | 9.22 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 4.06 dB |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.106 | 5.492 |
Weighted THD @ 90 | 0.652 | 0.766 |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
High-Treble | -2.32 dB | 0.36 dB |
Low-Treble | -2.0 dB | -2.98 dB |
Mid-Treble | -1.12 dB | 1.99 dB |
Std. Err. | 4.45 dB | 4.56 dB |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Cloud Alpha | Cloud Core | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | N/A |
Obstructed Range | N/A | N/A |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें