Cloud Alpha | HS70 Wireless | अंतर | |
---|---|---|---|
आदर्श | HyperX Cloud Alpha | Corsair HS70 Wireless | |
यात्रा के अनुकूल / बाहरी अलगाव | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
गंभीर सुनने / ध्वनि की गुणवत्ता | 3.9 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.05 (1%) |
गेमिंग गुणवत्ता | 3.6 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.1 (3%) |
कार्यालय पर्यावरण ध्वनि अलगाव | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.1 (3%) |
स्पोर्ट्स करते समय आराम और स्थिरता | 3.1 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.2 (7%) |
टीवी साउंड एक्सपीरियंस देखना | 3.1 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.3 (10%) |
मूल्य | ₹ 6,331.5 | ₹ 4,979.1 | 1352.4 (21%) |
साल | 2017 | 2018 | 1 (0%) |
माइक्रोफ़ोन | Yes | Yes | |
तार रहित | No | Yes | |
बैटरी लाइफ | 0.0 Hours | 8.3 Hours | 8.3 (830000%) |
कान की सांस फूलना | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
आराम | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
नियंत्रण | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
शोर से निपटने | 4.2 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.3 (7%) |
माइक्रोफोन की गुणवत्ता | 3.7 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.55 (15%) |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | No |
Line In | N/A | No |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | No |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
Power Supply | N/A | USB |
RCA Input | N/A | No |
Type | N/A | Wireless USB Dongle |
USB Input | N/A | Yes |
Xbox One Compatible | N/A | No |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 2.2 dB | 1.48 dB |
Low-Bass | 0.76 dB | 0.1 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 14.35 Hz |
Mid-Bass | 0.63 dB | 2.65 dB |
Std. Err. | 1.32 dB | 1.8 dB |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | Yes |
Battery Life | N/A | 15.0 hrs |
Battery Type | N/A | Rechargable |
Charge Time | N/A | 1.7 hrs |
Passive Playback | N/A | No |
Power Saving Feature | N/A | Auto-Off Timer |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 5.9 C |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | N/A |
Detachable | Yes | N/A |
Length | 4.4 ft | N/A |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | Pouch | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.4 lbs |
Weight | 0.7 lbs | 0.8 lbs |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | No |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | No | No |
Ease of use | Decent | Good |
Feedback | Okay | Decent |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.5 dB |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 28 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 35.21 dB | 44.26 dB |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | 0.68 dB | -2.43 dB |
Low-Mid | 1.75 dB | -0.12 dB |
Mid-Mid | -0.47 dB | -1.23 dB |
Std. Err. | 1.45 dB | 1.88 dB |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 32.11 dB | 25.69 dB |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.56 dB | -0.63 dB |
Mid | -5.15 dB | -2.04 dB |
Overall Attenuation | -11.06 dB | -11.16 dB |
Self-Noise | 0 dB | 21.83 dB |
Treble | -28.86 dB | -30.5 dB |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
H | 3.2 " | 3.3 " |
L | 7.3 " | 8.1 " |
Transmitter required | N/A | Yes |
Volume | 142 Cu. Inches | 160 Cu. Inches |
W | 6 " | 6.0 " |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.04 dB | 2.6 dB |
Gain | 30.13 dB | 26.72 dB |
HFE | 10388.94 Hz | 6450.8 Hz |
LFE | 359.19 Hz | 522.85 Hz |
Weighted THD | 0.46 | 0.783 |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.09 dB | 3.68 dB |
PRTF Distance | 12.45 dB | 15.96 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 6.76 dB |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.106 | 3.196 |
Weighted THD @ 90 | 0.652 | 3.394 |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -2.32 dB | 0.43 dB |
Low-Treble | -2.0 dB | -0.87 dB |
Mid-Treble | -1.12 dB | 0.15 dB |
Std. Err. | 4.45 dB | 3.67 dB |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | N/A |
OS Compatibility | Not OS specific | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Cloud Alpha | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 70 ft |
Obstructed Range | N/A | 45 ft |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें