Cloud Alpha | ATH-M40x | अंतर | |
---|---|---|---|
आदर्श | HyperX Cloud Alpha | Audio-Technica ATH-M40x | |
यात्रा के अनुकूल / बाहरी अलगाव | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.25 (8%) |
गंभीर सुनने / ध्वनि की गुणवत्ता | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
गेमिंग गुणवत्ता | 3.6 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.75 (21%) |
कार्यालय पर्यावरण ध्वनि अलगाव | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.3 (9%) |
स्पोर्ट्स करते समय आराम और स्थिरता | 3.1 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.15 (5%) |
टीवी साउंड एक्सपीरियंस देखना | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
मूल्य | ₹ 6,331.5 | ₹ 7,042.9 | 711.4 (11%) |
साल | 2017 | 2014 | 3 (0%) |
माइक्रोफ़ोन | Yes | No | |
तार रहित | No | No | |
बैटरी लाइफ | 0.0 Hours | 0.0 Hours | 0 (0%) |
कान की सांस फूलना | 3.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
आराम | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
नियंत्रण | 3.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 2.95 (100%) |
शोर से निपटने | 4.2 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 4.15 (100%) |
माइक्रोफोन की गुणवत्ता | 3.7 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 3.7 (100%) |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
High-Bass | 2.2 dB | 2.37 dB |
Low-Bass | 0.76 dB | -0.13 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 20.89 Hz |
Mid-Bass | 0.63 dB | 1.66 dB |
Std. Err. | 1.32 dB | 1.88 dB |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | N/A |
Battery Life | N/A | N/A |
Battery Type | N/A | N/A |
Charge Time | N/A | N/A |
Passive Playback | N/A | N/A |
Power Saving Feature | N/A | N/A |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 6.5 C |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.4 ft | 10.11 ft |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | Pouch | Pouch |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.7 lbs | 0.55 lbs |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | N/A |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | No | N/A |
Ease of use | Decent | N/A |
Feedback | Okay | N/A |
Microphone Control | Yes | N/A |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | No |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.62 dB |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 0 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 35.21 dB | 43.12 dB |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
High-Mid | 0.68 dB | 0.26 dB |
Low-Mid | 1.75 dB | -2.41 dB |
Mid-Mid | -0.47 dB | -1.98 dB |
Std. Err. | 1.45 dB | 1.93 dB |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
SpNR | 32.11 dB | N/A |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
Bass | 0.56 dB | -0.09 dB |
Mid | -5.15 dB | -9.09 dB |
Overall Attenuation | -11.06 dB | -11.21 dB |
Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
Treble | -28.86 dB | -25.22 dB |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
H | 3.2 " | 3.54 " |
L | 7.3 " | 5.12 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 142 Cu. Inches | 111.2 Cu. Inches |
W | 6 " | 6.50 " |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.04 dB | N/A |
Gain | 30.13 dB | N/A |
HFE | 10388.94 Hz | N/A |
LFE | 359.19 Hz | N/A |
Weighted THD | 0.46 | N/A |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.4 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.09 dB | 1.56 dB |
PRTF Distance | 12.45 dB | 7.21 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 4.72 dB |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.106 | 15.783 |
Weighted THD @ 90 | 0.652 | 2.942 |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
High-Treble | -2.32 dB | 1.94 dB |
Low-Treble | -2.0 dB | -0.98 dB |
Mid-Treble | -1.12 dB | -0.42 dB |
Std. Err. | 4.45 dB | 2.92 dB |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
Cloud Alpha | ATH-M40x | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | N/A |
Obstructed Range | N/A | N/A |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें