Cloud Alpha | A20 Wireless | अंतर | |
---|---|---|---|
आदर्श | HyperX Cloud Alpha | Astro A20 Wireless | |
यात्रा के अनुकूल / बाहरी अलगाव | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.2 (7%) |
गंभीर सुनने / ध्वनि की गुणवत्ता | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
गेमिंग गुणवत्ता | 3.6 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.05 (1%) |
कार्यालय पर्यावरण ध्वनि अलगाव | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
स्पोर्ट्स करते समय आराम और स्थिरता | 3.1 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.25 (8%) |
टीवी साउंड एक्सपीरियंस देखना | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.25 (8%) |
मूल्य | ₹ 6,331.5 | ₹ 4,731.9 | 1599.6 (25%) |
साल | 2017 | 2017 | 0 (0%) |
माइक्रोफ़ोन | Yes | Yes | |
तार रहित | No | Yes | |
बैटरी लाइफ | 0.0 Hours | 7.5 Hours | 7.5 (750000%) |
कान की सांस फूलना | 3.2 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.25 (8%) |
आराम | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
नियंत्रण | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (15%) |
शोर से निपटने | 4.2 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.2 (5%) |
माइक्रोफोन की गुणवत्ता | 3.7 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | No |
Line In | N/A | No |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | Yes |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio Only |
Power Supply | N/A | USB |
RCA Input | N/A | No |
Type | N/A | Wireless Dock |
USB Input | N/A | Yes |
Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 2.2 dB | 1.74 dB |
Low-Bass | 0.76 dB | -0.97 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 25.2 Hz |
Mid-Bass | 0.63 dB | 2.49 dB |
Std. Err. | 1.32 dB | 1.89 dB |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | Yes |
Battery Life | N/A | 14 hrs |
Battery Type | N/A | Rechargable |
Charge Time | N/A | 3 hrs |
Passive Playback | N/A | No |
Power Saving Feature | N/A | Auto-Off Timer |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 4.6 C |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | USB |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.4 ft | 3.3 ft |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | Pouch | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.2 lbs |
Weight | 0.7 lbs | 0.8 lbs |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | N/A |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | No | Yes |
Ease of use | Decent | Good |
Feedback | Okay | Good |
Microphone Control | Yes | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | Yes | Yes |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.57 dB |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 62 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 35.21 dB | 48.78 dB |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | 0.68 dB | -3.49 dB |
Low-Mid | 1.75 dB | -1.47 dB |
Mid-Mid | -0.47 dB | -1.25 dB |
Std. Err. | 1.45 dB | 2.57 dB |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 32.11 dB | 27.21 dB |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.56 dB | 0.27 dB |
Mid | -5.15 dB | -4.06 dB |
Overall Attenuation | -11.06 dB | -10.42 dB |
Self-Noise | 0 dB | 20.14 dB |
Treble | -28.86 dB | -27.58 dB |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
H | 3.2 " | 2.8 " |
L | 7.3 " | 6 " |
Transmitter required | N/A | Yes |
Volume | 142 Cu. Inches | 116 Cu. Inches |
W | 6 " | 6.9 " |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.04 dB | 1.96 dB |
Gain | 30.13 dB | 43.26 dB |
HFE | 10388.94 Hz | 1974.03 Hz |
LFE | 359.19 Hz | 91.1 Hz |
Weighted THD | 0.46 | 0.157 |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.09 dB | 2.03 dB |
PRTF Distance | 12.45 dB | 13.28 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 4.67 dB |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.106 | 3.593 |
Weighted THD @ 90 | 0.652 | 1.203 |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -2.32 dB | -1.12 dB |
Low-Treble | -2.0 dB | -0.65 dB |
Mid-Treble | -1.12 dB | 5.46 dB |
Std. Err. | 4.45 dB | 3.77 dB |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | N/A |
OS Compatibility | Not OS specific | N/A |
PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
USB Audio | No | N/A |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | N/A |
Cloud Alpha | A20 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 105 ft |
Obstructed Range | N/A | 31 ft |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें