Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | अंतर | |
---|---|---|---|
आदर्श | HyperX Cloud Alpha | Anker SoundCore Space NC Wireless | |
यात्रा के अनुकूल / बाहरी अलगाव | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.55 (18%) |
गंभीर सुनने / ध्वनि की गुणवत्ता | 3.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.55 (14%) |
गेमिंग गुणवत्ता | 3.6 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.8 (22%) |
कार्यालय पर्यावरण ध्वनि अलगाव | 3.3 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.35 (11%) |
स्पोर्ट्स करते समय आराम और स्थिरता | 3.1 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.35 (11%) |
टीवी साउंड एक्सपीरियंस देखना | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
मूल्य | ₹ 6,331.5 | ₹ 6,394.1 | 62.6 (1%) |
साल | 2017 | 2018 | 1 (0%) |
माइक्रोफ़ोन | Yes | Yes | |
तार रहित | No | Yes | |
बैटरी लाइफ | 0.0 Hours | 6.5 Hours | 6.5 (650000%) |
कान की सांस फूलना | 3.2 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.25 (8%) |
आराम | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
नियंत्रण | 3.0 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.7 (24%) |
शोर से निपटने | 4.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 1.1 (26%) |
माइक्रोफोन की गुणवत्ता | 3.7 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.2 (5%) |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | N/A |
Line In | N/A | N/A |
Line Out | N/A | N/A |
Optical Input | N/A | N/A |
PC Compatible | N/A | N/A |
PS4 Compatible | N/A | N/A |
Power Supply | N/A | N/A |
RCA Input | N/A | N/A |
Type | N/A | N/A |
USB Input | N/A | N/A |
Xbox One Compatible | N/A | N/A |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | 2.2 dB | 1.8 dB |
Low-Bass | 0.76 dB | 8.72 dB |
Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 0.63 dB | 6.13 dB |
Std. Err. | 1.32 dB | 5.47 dB |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | No |
Battery Life | N/A | 21.0 hrs |
Battery Type | N/A | Rechargable |
Charge Time | N/A | 2.8 hrs |
Passive Playback | N/A | Yes |
Power Saving Feature | N/A | No |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | 4.1 |
Multi-Device Pairing | N/A | No |
NFC Pairing | N/A | No |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 7.4 C |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
Detachable | Yes | Yes |
Length | 4.4 ft | 4.0 ft |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | 2.6 " |
L | N/A | 8.6 " |
Type | Pouch | Hard case |
Volume | N/A | 161 Cu. Inches |
W | N/A | 7.2 " |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.7 lbs | 0.6 lbs |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | No | No |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | No | N/A |
Ease of use | Decent | Good |
Feedback | Okay | Decent |
Microphone Control | Yes | No |
Noise Canceling Control | N/A | Yes |
Talk-Through | N/A | No |
Volume Control | Yes | Yes |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.37 dB |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 154 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 35.21 dB | 32.59 dB |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | 0.68 dB | -0.96 dB |
Low-Mid | 1.75 dB | -3.7 dB |
Mid-Mid | -0.47 dB | -4.14 dB |
Std. Err. | 1.45 dB | 3.42 dB |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
SpNR | 32.11 dB | 13.6 dB |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.56 dB | -18.48 dB |
Mid | -5.15 dB | -17.95 dB |
Overall Attenuation | -11.06 dB | -24.3 dB |
Self-Noise | 0 dB | 24.33 dB |
Treble | -28.86 dB | -36.09 dB |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
H | 3.2 " | 3.1 " |
L | 7.3 " | 5.9 " |
Transmitter required | N/A | N/A |
Volume | 142 Cu. Inches | 104 Cu. Inches |
W | 6 " | 5.7 " |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | 3.04 dB | 3.06 dB |
Gain | 30.13 dB | 19.62 dB |
HFE | 10388.94 Hz | 3673.05 Hz |
LFE | 359.19 Hz | 281.0 Hz |
Weighted THD | 0.46 | 0.411 |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.09 dB | 2.25 dB |
PRTF Distance | 12.45 dB | 9.15 dB |
PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 4.06 dB |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 1.106 | 4.157 |
Weighted THD @ 90 | 0.652 | 4.972 |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -2.32 dB | -5.46 dB |
Low-Treble | -2.0 dB | -1.02 dB |
Mid-Treble | -1.12 dB | -6.37 dB |
Std. Err. | 4.45 dB | 4.87 dB |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
Cloud Alpha | SoundCore Space NC Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 167 ft |
Obstructed Range | N/A | 53 ft |
ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले क्या विचार करें
अगर आप नया ग्राफिक्स कार्ड खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं। फिर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं।
संकल्प वीएस गुणवत्ता: खेल प्रदर्शन पर प्रभाव
खेल के प्रदर्शन को क्या प्रभावित करता है? स्पष्टता या विवरण?
पीसी गेम में अल्ट्रा वीएस उच्च गुणवत्ता सेटिंग्स
पीसी गेम के लिए आदर्श सेटिंग के बारे में हर खिलाड़ी की एक अलग धारणा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुनने का तरीका है।
CPU या GPU अड़चन क्या हैं?
क्या आपको अचानक फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं? आपको अड़चन हो सकती है।
मेरे लिए स्वीकार्य एफपीएस गति क्या है?
कुछ खेलों के लिए, आप अभी भी निचले फ्रेम दर पर शानदार गारफिक्स का आनंद ले सकते हैं।
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणियाँ साझा करें