MDR-7506 | HS70 Wireless | הבדל | |
---|---|---|---|
דגם | Sony MDR-7506 | Corsair HS70 Wireless | |
בידוד ידידותי / רעש בחוץ בידוד | 2.7 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.2 (7%) |
האזנה קריטית / איכות קול | 3.7 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
איכות משחקים | 2.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.9 (32%) |
המשרד בידוד הסביבה | 2.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (16%) |
נוחות ויציבות תוך כדי ספורט | 2.8 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.05 (2%) |
צפייה בטלוויזיה חוויית סאונד | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.4 (14%) |
חיר | ₪ 336.1 | ₪ 263.9 | 72.2 (21%) |
שנה | 2019 | 2018 | 1 (0%) |
מיקרופון | No | Yes | |
אלחוטי | No | Yes | |
חיי סוללה | 0.0 Hours | 8.3 Hours | 8.3 (830000%) |
האוזן נשימה | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
נוחות | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
פקדים | 0.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 3.05 (305000%) |
טיפול רעש | 0.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 3.85 (385000%) |
איכות מיקרופון | 0.0 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 3.15 (315000%) |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | No |
Line In | N/A | No |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | No |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
Power Supply | N/A | USB |
RCA Input | N/A | No |
Type | N/A | Wireless USB Dongle |
USB Input | N/A | Yes |
Xbox One Compatible | N/A | No |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | -0.35 dB | 1.48 dB |
Low-Bass | 3.18 dB | 0.1 dB |
Low-Frequency Extension | 10.91 Hz | 14.35 Hz |
Mid-Bass | 2.45 dB | 2.65 dB |
Std. Err. | 2.34 dB | 1.8 dB |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | Yes |
Battery Life | N/A | 15.0 hrs |
Battery Type | N/A | Rechargable |
Charge Time | N/A | 1.7 hrs |
Passive Playback | N/A | No |
Power Saving Feature | N/A | Auto-Off Timer |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.3 C | 5.9 C |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | N/A |
Detachable | No | N/A |
Length | 4.17 ft | N/A |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.85 lbs | 1.4 lbs |
Weight | 0.46 lbs | 0.8 lbs |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | No |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | N/A | No |
Ease of use | N/A | Good |
Feedback | N/A | Decent |
Microphone Control | N/A | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | No | Yes |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.51 dB | 0.5 dB |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 28 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 37.13 dB | 44.26 dB |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -0.25 dB | -2.43 dB |
Low-Mid | -0.97 dB | -0.12 dB |
Mid-Mid | -0.93 dB | -1.23 dB |
Std. Err. | 1.42 dB | 1.88 dB |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | N/A | 25.69 dB |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.53 dB | -0.63 dB |
Mid | -7.14 dB | -2.04 dB |
Overall Attenuation | -11.75 dB | -11.16 dB |
Self-Noise | 0 dB | 21.83 dB |
Treble | -29.17 dB | -30.5 dB |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
H | 2.9 " | 3.3 " |
L | 5 " | 8.1 " |
Transmitter required | N/A | Yes |
Volume | 82 Cu. Inches | 160 Cu. Inches |
W | 5.7 " | 6.0 " |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | N/A | 2.6 dB |
Gain | N/A | 26.72 dB |
HFE | N/A | 6450.8 Hz |
LFE | N/A | 522.85 Hz |
Weighted THD | N/A | 0.783 |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.87 dB | 3.68 dB |
PRTF Distance | 9.66 dB | 15.96 dB |
PRTF Size (Avg.) | 1.72 dB | 6.76 dB |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 4.193 | 3.196 |
Weighted THD @ 90 | 0.67 | 3.394 |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -7.66 dB | 0.43 dB |
Low-Treble | 2.43 dB | -0.87 dB |
Mid-Treble | -0.62 dB | 0.15 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 3.67 dB |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | N/A |
OS Compatibility | Not OS specific | N/A |
PC Compatible | Audio Only | N/A |
PS4 Compatible | Audio Only | N/A |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
MDR-7506 | HS70 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 70 ft |
Obstructed Range | N/A | 45 ft |
מה לשקול לפני רכישת כרטיס המסך
אם אתה כבר מתכנן לשדרג את המערכת על ידי רכישת כרטיס גרפיקה חדשה. אז יש כמה גורמים חשובים שיש לקחת בחשבון.
רזולוציה VS איכות: השפעה על ביצועי המשחק
מה משפיע על ביצועי המשחק? בהירות או פרטים?
אולטרה VS באיכות גבוהה הגדרות משחקי מחשב
לכל שחקן יש מושג אחר על ההגדרה האידיאלית למשחקי מחשב. אבל ברוב המקרים, בחירה של תצורה גרפיקה באיכות גבוהה היא הדרך ללכת.
מה הם CPU או GPU Bottlenec?
אתה מקבל טיפות מסגרת פתאומית? אולי יש לך צוואר בקבוק.
מהי מהירות FPS המקובלת עבורי?
עבור כמה משחקים, אתה עדיין יכול ליהנות garphics גדול בשיעורים מסגרת נמוכה.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
דיון והערות
שתף את ההערות שלך