MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | Diferencia | |
---|---|---|---|
Modelo | Sony MDR-7506 | Logitech G933 Wireless Gaming Headset | |
Amigable para el viaje / Aislamiento de ruido exterior | 2.7 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.5 (19%) |
Escucha crítica / Calidad de sonido | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
Calidad de juego | 2.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 1.1 (39%) |
Aislamiento de sonido en el entorno de oficina | 2.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.5 (17%) |
Comodidad y estabilidad al hacer deporte. | 2.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.55 (20%) |
Viendo la experiencia de sonido de TV | 3.0 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.7 (24%) |
Precio | € 78.5 | € 88.0 | 9.5 (12%) |
Yera | 2019 | 2015 | 4 (0%) |
Micrófono | No | Yes | |
Inalámbrico | No | Yes | |
Duración de la batería | 0.0 Hours | 7.1 Hours | 7.1 (710000%) |
Transpirabilidad del oído | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
Comodidad | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Controles | 0.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 3.95 (395000%) |
Manejo de ruido | 0.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 3.8 (380000%) |
Calidad del micrófono | 0.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 3.9 (390000%) |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | No |
Line In | N/A | Yes |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | No |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
Power Supply | N/A | USB |
RCA Input | N/A | Yes |
Type | N/A | Wireless USB Dongle |
USB Input | N/A | Yes |
Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Bass | -0.35 dB | 1.36 dB |
Low-Bass | 3.18 dB | 3.62 dB |
Low-Frequency Extension | 10.91 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 2.45 dB | 3.46 dB |
Std. Err. | 2.34 dB | 2.82 dB |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | Yes |
Battery Life | N/A | 12.5 hrs |
Battery Type | N/A | Rechargable |
Charge Time | N/A | 3.8 hrs |
Passive Playback | N/A | Yes |
Power Saving Feature | N/A | Yes |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.3 C | 5.2 C |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
Detachable | No | Yes |
Length | 4.17 ft | 4.5 ft |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.85 lbs | 1.1 lbs |
Weight | 0.46 lbs | 0.8 lbs |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | Multi function |
Call/Music Control | No | Yes |
Channel Mixing | N/A | No |
Ease of use | N/A | Decent |
Feedback | N/A | Great |
Microphone Control | N/A | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | No | Yes |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.51 dB | 1.23 dB |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 22 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 37.13 dB | 45.61 dB |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Mid | -0.25 dB | -2.44 dB |
Low-Mid | -0.97 dB | -2.9 dB |
Mid-Mid | -0.93 dB | -2.64 dB |
Std. Err. | 1.42 dB | 2.97 dB |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
SpNR | N/A | 25.02 dB |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Bass | 0.53 dB | 0.26 dB |
Mid | -7.14 dB | -7.21 dB |
Overall Attenuation | -11.75 dB | -11.07 dB |
Self-Noise | 0 dB | 20.66 dB |
Treble | -29.17 dB | -26.81 dB |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
H | 2.9 " | 4 " |
L | 5 " | 8 " |
Transmitter required | N/A | No |
Volume | 82 Cu. Inches | 257 Cu. Inches |
W | 5.7 " | 8 " |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | N/A | 1.28 dB |
Gain | N/A | 29.79 dB |
HFE | N/A | 6267.15 Hz |
LFE | N/A | 281.0 Hz |
Weighted THD | N/A | 0.12 |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.87 dB | 3.99 dB |
PRTF Distance | 9.66 dB | 12.34 dB |
PRTF Size (Avg.) | 1.72 dB | 4.26 dB |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 4.193 | 0.611 |
Weighted THD @ 90 | 0.67 | 0.761 |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
High-Treble | -7.66 dB | -1.25 dB |
Low-Treble | 2.43 dB | -0.62 dB |
Mid-Treble | -0.62 dB | -0.62 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 3.36 dB |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | Yes |
OS Compatibility | Not OS specific | iOS |
PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
USB Audio | No | No |
Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
MDR-7506 | G933 Wireless Gaming Headset | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 125 ft |
Obstructed Range | N/A | 48 ft |
Qué considerar antes de comprar una tarjeta gráfica
Si ha planeado actualizar su sistema comprando una nueva tarjeta gráfica. Luego hay algunos factores importantes a considerar.
Resolución VS Calidad: Impacto en el rendimiento del juego
¿Qué afecta el rendimiento del juego? ¿Claridad o detalles?
Configuración de alta calidad Ultra VS en juegos de PC
Cada jugador tiene una noción diferente acerca de la configuración ideal para juegos de PC. Pero en la mayoría de los casos, optar por una configuración de gráficos de alta calidad es el camino a seguir.
¿Qué son los cuellos de botella de CPU o GPU?
¿Estás recibiendo gotas de marco repentinas? Es posible que tenga un cuello de botella.
¿Cuál es la velocidad de FPS aceptable para mí?
Para algunos juegos, todavía puedes disfrutar de grandes garfias a velocidades de cuadro más bajas.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discusión y Comentarios
Comparte tus comentarios