Έτος | Κάρτα γραφικών | Τιμή | Καρέ ανά δευτερόλεπτο |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | € 1,319 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | € 615 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | € 439 |
|
2019 | AMD Radeon VII | € 615 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | € 1,055 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | € 351 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | € 307 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | € 439 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | € 2,199 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | € 439 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | € 668 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | € 1,143 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | € 615 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | € 615 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | € 439 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | € 439 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | € 2,639 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | € 1,634 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | € 1,517 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | € 1,709 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | € 1,720 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | € 1,334 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | € 1,559 |
|
Έτος | Κάρτα γραφικών | Τιμή | Καρέ ανά δευτερόλεπτο |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | € 1,319 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | € 615 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | € 439 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | € 1,055 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | € 2,199 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | € 439 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | € 1,143 |
|
2019 | AMD Radeon VII | € 615 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | € 615 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | € 615 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | € 351 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | € 668 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | € 2,639 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | € 439 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | € 307 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | € 439 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | € 439 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | € 1,709 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | € 1,634 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | € 1,517 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | € 1,720 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | € 1,559 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | € 1,334 |
|
Έτος | Κάρτα γραφικών | Τιμή | Καρέ ανά δευτερόλεπτο |
---|---|---|---|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | € 1,319 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | € 615 |
|
2020 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | € 439 |
|
2018 | NVIDIA TITAN RTX | € 2,199 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | € 439 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | € 1,143 |
|
2017 | NVIDIA TITAN Xp | € 1,055 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | € 615 |
|
2017 | NVIDIA TITAN V | € 2,639 |
|
2018 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | € 615 |
|
2019 | AMD Radeon VII | € 615 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | € 668 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 XT | € 351 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | € 439 |
|
2019 | AMD Radeon RX 5700 | € 307 |
|
2017 | AMD Radeon RX Vega 64 | € 439 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | € 439 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | € 1,709 |
|
2016 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | € 1,634 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | € 1,559 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | € 1,517 |
|
2017 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | € 1,720 |
|
2019 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | € 1,334 |
|
Τι πρέπει να εξετάσετε πριν να αγοράσετε μια κάρτα γραφικών
Εάν έχετε σχεδιάσει να αναβαθμίσετε το σύστημά σας αγοράζοντας μια νέα κάρτα γραφικών. Στη συνέχεια, υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Ψήφισμα VS Quality: Επιπτώσεις στην απόδοση του παιχνιδιού
Τι επηρεάζει την απόδοση του παιχνιδιού; Σαφήνεια ή Λεπτομέρειες;
Ultra VS ρυθμίσεις υψηλής ποιότητας σε παιχνίδια PC
Κάθε παίκτης έχει διαφορετική ιδέα για την ιδανική ρύθμιση για παιχνίδια PC. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, επιλέγοντας μια διαμόρφωση γραφικών υψηλής ποιότητας είναι ο τρόπος να πάτε.
Τι είναι οι οπισθοδρομικές λειτουργίες CPU ή GPU;
Παίρνετε απότομες σταγόνες πλαισίου; μπορεί να έχετε μια συμφόρηση.
Ποια είναι η αποδεκτή ταχύτητα FPS για μένα;
Για μερικά παιχνίδια, μπορείτε ακόμα να απολαύσετε εξαιρετικά garphics σε χαμηλότερα ποσοστά καρέ.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Συζήτηση και σχόλια
Μοιραστείτε τα σχόλια σας