MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | Unterschied | |
---|---|---|---|
Modell | Sony MDR-7506 | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | |
Reisefreundlich / Außengeräuschisolation | 2.7 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.05 (2%) |
Kritisches Hören / Klangqualität | 3.7 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.15 (4%) |
Spielqualität | 2.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 1 (36%) |
Büroumgebung Schallisolierung | 2.9 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.35 (12%) |
Komfort und Stabilität beim Sport | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
Klangerlebnis Fernsehen | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.4 (14%) |
Preis | € 78.5 | € 69.2 | 9.3 (12%) |
Jahr | 2019 | 2017 | 2 (0%) |
Mikrofon | No | Yes | |
Kabellos | No | Yes | |
Lebensdauer der Batterie | 0.0 Hours | 8.3 Hours | 8.3 (830000%) |
Atmungsaktivität | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
Komfort | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
Kontrollen | 0.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 3.1 (310000%) |
Geräuschbehandlung | 0.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 3.35 (335000%) |
Mikrofonqualität | 0.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 3.6 (360000%) |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Dock Charging | N/A | No |
Line In | N/A | No |
Line Out | N/A | No |
Optical Input | N/A | No |
PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
Power Supply | N/A | USB |
RCA Input | N/A | No |
Type | N/A | Wireless USB Dongle |
USB Input | N/A | Yes |
Xbox One Compatible | N/A | No |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
High-Bass | -0.35 dB | 2.17 dB |
Low-Bass | 3.18 dB | 2.14 dB |
Low-Frequency Extension | 10.91 Hz | 10 Hz |
Mid-Bass | 2.45 dB | 2.49 dB |
Std. Err. | 2.34 dB | 2.15 dB |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Audio while charging | N/A | Yes |
Battery Life | N/A | 16.1 hrs |
Battery Type | N/A | Rechargable |
Charge Time | N/A | 1.9 hrs |
Passive Playback | N/A | No |
Power Saving Feature | N/A | Auto-Off Timer |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Bluetooth Version | N/A | N/A |
Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
NFC Pairing | N/A | N/A |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Avg.Temp.Difference | 5.3 C | 5.1 C |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Connection | 1/8" TRS | N/A |
Detachable | No | N/A |
Length | 4.17 ft | N/A |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
H | N/A | N/A |
L | N/A | N/A |
Type | No case | No case |
Volume | N/A | N/A |
W | N/A | N/A |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Clamping Force | 0.85 lbs | 1 lbs |
Weight | 0.46 lbs | 0.6 lbs |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Additional Buttons | N/A | Bass Effect |
Call/Music Control | No | No |
Channel Mixing | N/A | Adjustable |
Ease of use | N/A | Okay |
Feedback | N/A | Mediocre |
Microphone Control | N/A | Yes |
Noise Canceling Control | N/A | N/A |
Talk-Through | N/A | N/A |
Volume Control | No | Yes |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Avg. Std. Deviation | 0.51 dB | 0.56 dB |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Default Latency | 0 ms | 12 ms |
aptX Latency | N/A | N/A |
aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Overall Leakage @ 1ft | 37.13 dB | 46.04 dB |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
High-Mid | -0.25 dB | 0.78 dB |
Low-Mid | -0.97 dB | 0.24 dB |
Mid-Mid | -0.93 dB | 0.16 dB |
Std. Err. | 1.42 dB | 1.44 dB |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
SpNR | N/A | 18.73 dB |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Bass | 0.53 dB | 0.09 dB |
Mid | -7.14 dB | 0.43 dB |
Overall Attenuation | -11.75 dB | -6.36 dB |
Self-Noise | 0 dB | 21.04 dB |
Treble | -29.17 dB | -19.23 dB |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
H | 2.9 " | 3.1 " |
L | 5 " | 7.2 " |
Transmitter required | N/A | USB |
Volume | 82 Cu. Inches | 141 Cu. Inches |
W | 5.7 " | 6.3 " |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
FR Std. Dev. | N/A | 3.58 dB |
Gain | N/A | 22.67 dB |
HFE | N/A | 6544.63 Hz |
LFE | N/A | 160.0 Hz |
Weighted THD | N/A | 5.168 |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.39 dB |
PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.87 dB | 2.42 dB |
PRTF Distance | 9.66 dB | 7.27 dB |
PRTF Size (Avg.) | 1.72 dB | 3.16 dB |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Weighted THD @ 100 | 4.193 | 3.929 |
Weighted THD @ 90 | 0.67 | 2.592 |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
High-Treble | -7.66 dB | -4.87 dB |
Low-Treble | 2.43 dB | -2.13 dB |
Mid-Treble | -0.62 dB | -1.66 dB |
Std. Err. | 4.27 dB | 2.9 dB |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Analog Audio | Yes | N/A |
OS Compatibility | Not OS specific | N/A |
PC Compatible | Audio Only | N/A |
PS4 Compatible | Audio Only | N/A |
USB Audio | No | N/A |
Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
MDR-7506 | Stealth 600 Wireless | |
---|---|---|
Line of Sight Range | N/A | 112 ft |
Obstructed Range | N/A | 47 ft |
Was ist vor dem Kauf einer Grafikkarte zu beachten?
Wenn Sie vorhaben, Ihr System durch den Kauf einer neuen Grafikkarte zu aktualisieren. Dann sind einige wichtige Faktoren zu beachten.
Auflösung VS Qualität: Auswirkungen auf die Spieleleistung
Was beeinflusst die Spieleleistung? Klarheit oder Details?
Ultra VS High-Quality-Einstellungen in PC-Spielen
Jeder Spieler hat eine andere Vorstellung von der idealen Einstellung für PC-Spiele. In den meisten Fällen entscheiden Sie sich jedoch für eine qualitativ hochwertige Grafikkonfiguration.
Was sind CPU- oder GPU-Engpässe?
Bekommst du plötzliche Bildstürze? Sie könnten einen Engpass haben.
Was ist die akzeptable FPS-Geschwindigkeit für mich?
Bei einigen Spielen können Sie bei niedrigeren Frameraten immer noch tolle Garphics genießen.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion und Kommentare
Teilen Sie Ihre Kommentare